| The same name may be written in different ways. Dates in the Baptism Records are not
always in an exact chronological order. Code: bap = baptized child in the Baptism Records; par = parents in the Baptism Records; spo = sponsor in the Baptism Records; past = pastor in the Baptism Records; mar = married in the Marriages; wit = witness in the Marriages |
[Baptisms: 1895-Aug 1897 Sep 1897-1898 1899-1915] [Marriages] [Index: A-G H-J K-L M-Pl Po-Ö]
Name |
Date | Code |
| Maijala, Jacob | 18 Feb 98 | spo |
| Maijala, Maria | 18 Feb 98 | spo |
| Matala, E. | 19 Dec 97 | spo |
| Matson, J. | 13 Apr 99 | past |
| Mattila, Gus | 18 Jan 97 | spo |
| Mattila, Helmi Sofia | 4 Feb 00 | bap |
| Mattila, Henrik | 4 Feb 00 | spo |
| Mattila, Herm. | 4 Feb 00 | par |
| Mattila, Jenny Maria | 25 Mar 00 | bap |
| Mattila, John | 17 Oct 98 | spo |
| Mattila, Lovisa | 4 Feb 00 | par |
| Mattila, Lovisa | 4 Feb 00 | spo |
| Mattila, Mathilda | 25 Mar 00 | par |
| Mattson, Aleksi | 20 Nov 96 | par |
| Mattson, Amanda | 10 May 96 | mar |
| Mattson, Anna | 7 Apr 99 | wit |
| Mattson, Anna | 27 May 98 | spo |
| Mattson, Anna | 27 May 98 | spo |
| Mattson, Anna | 11 Sep 98 | spo |
| Mattson, Anna | 18 Oct 99 | spo |
| Mattson, Fia | 4 Oct 97 | par |
| Mattson, Hanna | 29 Apr 00 | spo |
| Mattson, Helmi Julia | 20 Nov 96 | bap |
| Mattson, I. | 19 Mar 96 | past |
| Mattson, Isac | 14 Jan 99 | past |
| Mattson, J. | 6 Jun 97 | spo |
| Mattson, Jacob | 5 Apr 92 | par |
| Mattson, Jacob | 29 Apr 00 | spo |
| Mattson, Jacob | 9 Feb 97 | par |
| Mattson, Jacob | 4 Oct 97 | spo |
| Mattson, Jacob | 30 Jan 98 | spo |
| Mattson, Jacob Albert | 9 Feb 97 | bap |
| Mattson, Jakob | 17 Aug 01 | spo |
| Mattson, Jalmar Emil | 24 Jan 99 | bap |
| Mattson, Johanna | 5 Apr 92 | par |
| Mattson, Johanna | 9 Feb 97 | par |
| Mattson, Johanna | 30 Jan 98 | spo |
| Mattson, Johanna | 17 Aug 01 | spo |
| Mattson, John | 7 Apr 96 | spo |
| Mattson, John | 8 Apr 98 | spo |
| Mattson, John | 7 Apr 99 | wit |
| Mattson, John | 18 Jan 97 | spo |
| Mattson, John | 27 May 98 | spo |
| Mattson, John | 27 May 98 | spo |
| Mattson, John | 11 Sep 98 | spo |
| Mattson, John | 23 Sep 98 | spo |
| Mattson, John | 24 Nov 98 | spo |
| Mattson, John | 13 Jun 99 | spo |
| Mattson, John | 16 Aug 99 | par |
| Mattson, John | 18 Oct 99 | spo |
| Mattson, Josefina | 20 Nov 96 | par |
| Mattson, Josefina | 4 Oct 97 | bap |
| Mattson, Julia Johanna | 16 Aug 99 | bap |
| Mattson, Kaisa | 22 Nov 97 | spo |
| Mattson, Kaisa | 27 Feb 98 | par |
| Mattson, Lydia Dagmar | 27 Feb 98 | bap |
| Mattson, M. A. | 4 Oct 97 | par |
| Mattson, Maria Johanna | 5 Apr 92 | bap |
| Mattson, Mat. Aug. | 24 Jan 99 | par |
| Mattson, Mathilda | 18 Jan 97 | spo |
| Mattson, Mathilda | 24 Nov 98 | spo |
| Mattson, Sanna | 4 Oct 97 | spo |
| Mattson, Sef. | 29 Dec 98 | spo |
| Mattson, Sefanias | 4 Jun 97 | spo |
| Mattson, Sofia | 24 Jan 99 | par |
| Mattson, Thilda | 13 Jun 99 | spo |
| Mattson, Thilda | 16 Aug 99 | par |
| Mattson, Tilda | 23 Sep 98 | spo |
| Mattson, Wm. | 22 Nov 97 | spo |
| Mattson, Wm. | 27 Feb 98 | par |
| Mattsson, Liisa Ulrika | 17 May 00 | bap |
| Mattsson, Lisa | 17 May 00 | par |
| Mattsson, Matts | 17 May 00 | par |
| Meriläinen, Erkki | 19 Dec 97 | spo |
| Mickelson, Leena Adolfina | 20 Apr 95 | bap |
| Mickelson, Maria | 20 Apr 95 | par |
| Mickelson, Maria | 4 Dec 99 | par |
| Mickelson, Maria | 30 Jun 00 | wit |
| Mickelson, Maria Elisabeth | 4 Dec 99 | bap |
| Mickelson, Markus | 20 Apr 95 | par |
| Mickelson, Markus | 4 Dec 99 | par |
| Mickelson, Markus | 30 Jun 00 | wit |
| Mikkilä, Leander Richard | 10 Dec 98 | bap |
| Mikkilä, Liisa | 10 Dec 98 | par |
| Mitchell, Maria | 31 May 99 | spo |
| Mitchell, Michael | 31 May 99 | spo |
| Moilanen, J. | 10 Apr 97 | spo |
| Moilanen, Kaisa | 22 Nov 97 | spo |
| Moilanen, Lassi | 10 Apr 97 | spo |
| Moilanen, Walpuri | 10 Apr 97 | spo |
| Mosio, Hilma | 22 Dec 97 | mar |
| Murtomäki, Hilda | 14 May 98 | par |
| Murtomäki, Kalle Edward | 14 May 98 | bap |
| Murtomäki, Kristian | 14 May 98 | par |
| Myllykangas, Alex. | 26 Apr 96 | spo |
| Myllykoski, Tilda | 6 Sep 96 | spo |
| Myllykoski, Tilda | 10 Sep 96 | spo |
| Myöhänen, Isak | 5 Oct 99 | par |
| Myöhänen, Josefina | 5 Oct 99 | par |
| Myöhänen, Lempi Maria | 5 Oct 99 | bap |
| Mäenperä, John | 30 Jun 97 | par |
| Mäenperä, Maria | 30 Jun 97 | par |
| Mäenperä, Seidy Senia | 30 Jun 97 | bap |
| Mäenpää, E. | 31 Jan 00 | spo |
| Mäenpää, Eliina | 3 Feb 00 | spo |
| Mäenpää, H. | 14 May 98 | spo |
| Mäenpää, Hilma | 26 Jun 98 | mar |
| Mäenpää, Jak. | 3 Feb 00 | spo |
| Mäkelä, Aili Elizabeth | 1 Apr 00 | bap |
| Mäkelä, An. | 1 Apr 00 | par |
| Mäkelä, K. | 27 Feb 98 | spo |
| Mäkelä, Salom. | 1 Apr 00 | par |
| Mäki, Aina Johanna | 10 Oct 99 | bap |
| Mäki, Gustaf | 3 Sep 96 | wit |
| Mäki, Haniel | 29 Jun 00 | mar |
| Mäki, Heikki | 10 Oct 99 | par |
| Mäki, Hilda | 29 Oct 98 | spo |
| Mäki, Hulda | 10 Oct 99 | par |
| Mäki, Ida | 7 Oct 99 | bap |
| Mäki, Isak | 4 Feb 00 | spo |
| Mäki, Joh. | 27 Dec 98 | spo |
| Mäki, Johan H. Ignatius | 17 Feb 97 | bap |
| Mäki, John | 27 Oct 95 | spo |
| Mäki, John | 17 Feb 97 | par |
| Mäki, John | 24 Jan 99 | spo |
| Mäki, John | 3 Aug 99 | par |
| Mäki, Joseph | 3 Feb 00 | mar |
| Mäki, Juho | 31 Aug 97 | spo |
| Mäki, Juliana | 3 Feb 00 | bap |
| Mäki, Kalle | 29 Oct 98 | spo |
| Mäki, Kalle Jalmari | 3 Oct 98 | bap |
| Mäki, Katharina | 17 Feb 97 | par |
| Mäki, Katharina | 31 Aug 97 | spo |
| Mäki, Katharina | 27 Dec 98 | spo |
| Mäki, Katharina | 3 Aug 99 | par |
| Mäki, Katri | 24 Jan 99 | spo |
| Mäki, Kust | 3 Feb 00 | par |
| Mäki, Kustaa | 3 Oct 98 | par |
| Mäki, Kustaa | 3 Oct 98 | spo |
| Mäki, Liisa | 27 Oct 95 | spo |
| Mäki, Maria | 7 Oct 99 | par |
| Mäki, Matt | 9 Dec 99 | wit |
| Mäki, Mina | 3 Feb 00 | par |
| Mäki, Onni Arthur | 3 Aug 99 | bap |
| Mäki, Sanna | 3 Oct 98 | par |
| Mäki, Sanna | 3 Oct 98 | spo |
| Mäki, Simon | 28 Dec 98 | spo |
| Mäki, Yrjö | 7 Oct 99 | par |
| Mäntylä, And. | 14 May 98 | spo |
| Mäntylä, Kalle | 18 Oct 99 | spo |
| Möyså, Herman | 7 Jun 97 | spo |
| Nelson, Charles | 14 Aug 97 | mar |
| Nelson, Chas | 5 Nov 99 | par |
| Nelson, Hilda | 5 Nov 99 | par |
| Nelson, Karl Arvid | 5 Nov 99 | bap |
| Nemasaari, Anna | 25 Oct 96 | spo |
| Nemasaari, Heikki | 25 Oct 96 | spo |
| Niemela, Anna | 27 May 98 | spo |
| Niemelä, Anna | 11 Sep 98 | spo |
| Niemenaho, A. | 29 Oct 98 | par |
| Niemenaho, Johanna | 29 Oct 98 | par |
| Niemenaho, Wäinö Leonard | 29 Oct 98 | bap |
| Niemi, Akseli | 26 Dec 96 | spo |
| Niemi, Aleksi | 31 May 97 | par |
| Niemi, Aleksi | 1 Feb 98 | spo |
| Niemi, Aleksi | 26 Feb 99 | spo |
| Niemi, Alex | 12 Jan 96 | spo |
| Niemi, Alex | 26 Jul 96 | spo |
| Niemi, Alex | 15 Aug 96 | mar |
| Niemi, Alex | 14 Aug 97 | wit |
| Niemi, Alex | 1 May 98 | spo |
| Niemi, Alexandra | 31 May 97 | par |
| Niemi, Alexandra Johanna | 1 Feb 98 | spo |
| Niemi, Anna | 18 Oct 99 | spo |
| Niemi, Anna Kreta | 7 Apr 99 | spo |
| Niemi, Arvid Victor | 11 Aug 98 | bap |
| Niemi, Elma Maria | 31 May 97 | bap |
| Niemi, F. R. | 23 Mar 00 | mar |
| Niemi, Hanna | 26 Dec 96 | spo |
| Niemi, Hanna | 1 May 98 | spo |
| Niemi, Hilda | 17 Feb 97 | spo |
| Niemi, Hilda | 17 Oct 98 | spo |
| Niemi, Hilda | 27 Dec 98 | spo |
| Niemi, Hilda | 27 Dec 98 | spo |
| Niemi, Hilda | 1 Jun 99 | spo |
| Niemi, Hilda | 2 Jun 99 | spo |
| Niemi, Jak. | 25 Jun 98 | spo |
| Niemi, Jakob | 14 May 98 | spo |
| Niemi, Johanna | 26 Feb 99 | spo |
| Niemi, K. | 14 May 98 | spo |
| Niemi, Kalle | 1 Jun 99 | par |
| Niemi, Lempi Sofia | 1 Jun 99 | bap |
| Niemi, Maria | 23 Mar 00 | par |
| Niemi, Mathilda | 18 Apr 98 | spo |
| Niemi, Mathilda | 19 Apr 97 | spo |
| Niemi, Mathilda | 31 Aug 97 | spo |
| Niemi, Mathilda | 11 Aug 98 | par |
| Niemi, Matilda | 1 Jun 99 | spo |
| Niemi, Mikael | 14 May 98 | spo |
| Niemi, Richard Rudolf | 23 Mar 00 | bap |
| Niemi, Sara | 1 Jun 99 | par |
| Niemi, Victor | 18 Apr 98 | spo |
| Niemi, Victor | 11 Aug 98 | par |
| Niemi, Vikt. | 1 Jun 99 | spo |
| Niemi, Vikt. | 23 Mar 00 | par |
| Niemi, Viktor | 19 Apr 97 | spo |
| Niemi, Viktori | 31 Aug 97 | spo |
| Nieminen, Ida Maria | 13 Feb 98 | spo |
| Nieminen, Kalle | 13 Feb 98 | spo |
| Niemp, Amalia | 25 Mar 00 | spo |
| Niemp, William | 25 Mar 00 | spo |
| Nikson, M. | 2 Jan 98 | past |
| Nimumäki, Simon | 26 Mar 00 | mar |
| Nopola, Amalia | 8 Feb 97 | spo |
| Nordling, Aug. | 5 Nov 99 | par |
| Nordling, Juliana | 5 Nov 99 | par |
| Nordling, Leo Oscar | 5 Nov 99 | bap |
| Nordström, E. | 17 Jan 02 | spo |
| Nordström, Eddie | 30 Nov 99 | spo |
| Nordström, L. | 27 Aug 99 | par |
| Nordström, Leander | 6 Sep 87 | spo |
| Nordström, Leander | 8 Jan 98 | spo |
| Nordström, Leander | 20 Mar 98 | spo |
| Nordström, Nellie | 8 Apr 02 | spo |
| Nordström, Nellie | 6 Sep 87 | spo |
| Nordström, Nellie | 8 Jan 98 | spo |
| Nordström, Nellie | 20 Mar 98 | spo |
| Nordström, Nellie | 27 Aug 99 | par |
| Nordström, Theodor Mervin | 27 Aug 99 | bap |
| Norgi, Aug. | 19 Apr 97 | par |
| Norgi, Aug. | 19 Mar 96 | spo |
| Norgi, Aug. | 3 Oct 96 | past |
| Norgi, Aug. | 3 Oct 96 | spo |
| Norgi, August | 5 Jun 96 | par |
| Norgi, Henrika | 19 Apr 97 | par |
| Norgi, Henrika | 19 Mar 96 | spo |
| Norgi, Henrika | 5 Jun 96 | par |
| Norgi, Henrika | 3 Oct 96 | spo |
| Norgi, Hugo Leonard | 19 Apr 97 | bap |
| Norgi, Uno August Joh. | 5 Jun 96 | bap |
| Norrlund, Emil | 28 Sep 96 | spo |
| Norrlund, Ida | 28 Sep 96 | spo |
| Nybacka, Anna | 4 Feb 00 | par |
| Nybacka, Elias Nikolai | 4 Feb 00 | bap |
| Nybacka, Mik. | 4 Feb 00 | par |
| Nyberg, Anders | 16 Apr 97 | spo |
| Nyberg, Hulda | 16 Apr 97 | spo |
| Nyberg, John | 30 Mar 00 | spo |
| Nyberg, Maria | 30 Mar 00 | spo |
| Nygård, Edw. | 6 May 99 | spo |
| Nygård, Edward | 5 Feb 99 | spo |
| Nygård, Hulda | 5 Feb 99 | spo |
| Nygård, Hulda | 6 May 99 | spo |
| Nyholm, Alina | 13 May 99 | wit |
| Nylund, Edw. Waldemar | 16 Dec 98 | bap |
| Nylund, Justina | 16 Dec 98 | par |
| Nylund, Karl | 16 Dec 98 | par |
| Nyman, Axel Sigfrid | 28 Sep 96 | bap |
| Nyman, Brita | 28 Sep 96 | par |
| Nyman, Johan | 28 Sep 96 | par |
| Nyman, Maria | 14 May 98 | spo |
| Nyqvist, Alex | 7 Oct 99 | spo |
| Nyqvist, Lisa | 7 Oct 99 | spo |
| Närhi, Amalia | 30 Jan 00 | spo |
| Närhi, John | 3 Oct 99 | mar |
| Närhi, John | 30 Jan 00 | spo |
| Närnä, Edla | 9 May 98 | spo |
| Närnä, Helena | 9 May 98 | par |
| Närnä, Joh. | 9 May 98 | par |
| Närnä, Leander | 9 May 98 | spo |
| Närnä, Sigrid Cecilia | 9 May 98 | bap |
| Närvälä, August | 19 Dec 97 | wit |
| Närä, Antti | 13 Feb 98 | par |
| Närä, Ida | 13 Feb 98 | par |
| Närä, Seidy Maria | 13 Feb 98 | bap |
| Näsi, Antti | 26 Feb 99 | spo |
| Näsi, Antti | 24 Sep 99 | spo |
| Oberg, Hilda | 21 Feb 98 | spo |
| Oberg, Zach | 21 Feb 98 | spo |
| Oja, Maria | 3 May 96 | spo |
| Oja, Maria | 11 Oct 96 | spo |
| Oja, Maria | 14 Mar 97 | spo |
| Oja, Maria | 20 Mar 97 | spo |
| Oja, Maria | 30 Jan 98 | spo |
| Oja, Maria | 27 Mar 98 | spo |
| Oja, Maria | 3 Jul 98 | spo |
| Oja, Marie | 27 Sep 96 | spo |
| Ojala, Jacob Wilhelm | 2 Oct 98 | bap |
| Ojala, John | 2 Oct 98 | par |
| Ojala, Maria | 2 Oct 98 | par |
| Ojanperä, Albertina | 6 Dec 99 | par |
| Ojanperä, Albertina | 15 May 00 | spo |
| Ojanperä, Elviira Helena | 6 Dec 99 | bap |
| Ojanperä, Joh. | 6 Dec 99 | par |
| Ojanperä, John | 15 May 00 | spo |
| Oksa, Pietari | 8 Apr 97 | wit |
| Oksanen, John | 9 Oct 98 | spo |
| Oksanen, Justina | 9 Oct 98 | spo |
| Olli, Amanda | 20 Nov 96 | spo |
| Olli, Amanda | 4 Jun 97 | spo |
| Olli, Brita | 7 Apr 99 | par |
| Olli, Jak | 7 Apr 99 | spo |
| Olli, Jakob | 18 Oct 99 | spo |
| Olli, Josua | 20 Nov 96 | spo |
| Olli, Josua | 4 Jun 97 | spo |
| Olli, Matt | 7 Apr 99 | par |
| Olli, Mattias Toivo | 7 Apr 99 | bap |
| Olson, Carl Fredrik | 4 Feb 96 | bap |
| Olson, Elisabeth | 4 Feb 96 | par |
| Olson, Peter | 4 Feb 96 | par |
| Paakala, Liisa | 5 Sep 96 | spo |
| Paananen, Anna Ellen | 11 Sep 98 | bap |
| Paananen, Antti | 29 Sep 96 | par |
| Paananen, Antti | 11 Sep 98 | par |
| Paananen, Edla | 29 Sep 96 | par |
| Paananen, Edla | 11 Sep 98 | par |
| Paananen, Ida | 17 Sep 96 | par |
| Paananen, Kalle | 4 Jun 99 | spo |
| Paananen, Matti | 17 Sep 96 | par |
| Paananen, Olga Alina | 29 Sep 96 | bap |
| Paananen, Selma Maria | 17 Sep 96 | bap |
| Paattimäki, Evelina | 11 Oct 96 | par |
| Paattimäki, Ida Maria | 11 Oct 96 | bap |
| Paattimäki, Johan | 11 Oct 96 | par |
| Pakka, Aleksi | 28 Apr 97 | spo |
| Pakka, Aleksi | 3 Jul 98 | spo |
| Pakka, Alex | 17 May 96 | par |
| Pakka, Alex | 1 May 98 | spo |
| Pakka, Alex. | 4 Dec 98 | par |
| Pakka, Emma Senia | 4 Dec 98 | bap |
| Pakka, Fia | 1 May 98 | spo |
| Pakka, Fia | 3 Jul 98 | spo |
| Pakka, Fiia | 17 May 96 | spo |
| Pakka, Gustava | 13 Feb 98 | par |
| Pakka, Joh. | 3 Oct 98 | past |
| Pakka, John | 28 Nov 97 | spo |
| Pakka, John | 28 Nov 97 | spo |
| Pakka, John | 4 Feb 98 | spo |
| Pakka, John | 13 Feb 98 | par |
| Pakka, Kreta | 17 May 96 | par |
| Pakka, Maria Elizabeth | 17 May 96 | bap |
| Pakka, Melita Mariana | 13 Feb 98 | bap |
| Pakka, Sofia | 24 Apr 97 | mar |
| Pakka, Sofia | 28 Apr 97 | spo |
| Pakka, Sofia | 28 Apr 97 | spo |
| Pakka, Sofia | 28 Nov 97 | spo |
| Pakka, Sofia | 4 Feb 98 | spo |
| Pakka, Sofie | 4 Dec 98 | par |
| Pakkala, Anna | 31 Aug 97 | par |
| Pakkala, Elias | 31 Aug 97 | par |
| Pakkala, Kaarlo | 6 Feb 98 | spo |
| Pakkala, Kustaa | 5 Sep 97 | spo |
| Pakkala, Kustav | 1 Oct 98 | par |
| Pakkala, Lempi Maria | 1 Oct 98 | bap |
| Pakkala, Liisa | 5 Sep 97 | spo |
| Pakkala, Maria | 6 Feb 98 | spo |
| Pakkala, Sanna | 1 Oct 98 | par |
| Pakkala, Wäinö Johannes | 31 Aug 97 | bap |
| Pakkanen, Anna | 3 Oct 98 | spo |
| Pakkanen, E. | 3 Oct 98 | spo |
| Pannula, Juho | 3 Oct 96 | spo |
| Pannula, Maria | 3 Oct 96 | spo |
| Panttila, Lauri Richard | 5 Mar 98 | bap |
| Panttila, Maria Mathilda | 6 Mar 98 | spo |
| Panttila, Mathilda | 22 Dec 97 | wit |
| Panttila, Mathilda | 5 Mar 98 | par |
| Panttila, Matt | 5 Mar 98 | par |
| Panttila, Matti | 22 Dec 97 | wit |
| Panttila, Matti | 6 Mar 98 | spo |
| Panula, Jacob Arnold | 17 Feb 97 | bap |
| Panula, Johan | 17 Feb 97 | par |
| Panula, Juho | 5 Sep 96 | spo |
| Panula, Maria | 5 Sep 96 | spo |
| Panula, Maria | 17 Feb 97 | par |
| Parkkonen, Anna | 13 Feb 98 | spo |
| Parkkonen, Heikki | 13 Feb 98 | spo |
| Pehrson, Annie | 25 Jan 99 | par |
| Pehrson, Harry Edward | 25 Jan 99 | bap |
| Pehrson, Peter | 25 Jan 99 | par |
| Pekkarinen, Anders Emil | 1 May 98 | bap |
| Pekkarinen, Fia | 1 May 98 | par |
| Pekkarinen, Fia | 4 Sep 98 | spo |
| Pekkarinen, Wm. | 1 May 98 | par |
| Pekkarinen, Wm. | 4 Sep 98 | spo |
| Pelkola, Jacob | 1 Nov 96 | spo |
| Pelkola, Katy | 1 Nov 96 | spo |
| Pelto, Hilda | 4 Apr 97 | spo |
| Peltokangas, Fia | 27 Mar 98 | par |
| Peltokangas, Maria | 25 Apr 97 | spo |
| Peltokangas, Sak. | 27 Mar 98 | par |
| Peltokangas, Sakari | 5 Dec 96 | spo |
| Peltokangas, Sakarias | 25 Apr 97 | spo |
| Peltokangas, Sakarias | 31 Mar 97 | mar |
| Peltokangas, Yrjö Arthur | 27 Mar 98 | bap |
| Peltoma, H. | 18 Oct 99 | par |
| Peltoma, Hilja Selina | 18 Oct 99 | bap |
| Peltoma, Kustaa | 18 Oct 99 | par |
| Penttismäki, Aksel Arvid | 3 Jul 98 | bap |
| Penttismäki, John | 3 Jul 98 | par |
| Penttismäki, Paulina | 3 Jul 98 | par |
| Person, Albert Sigfrid | 21 Nov 97 | bap |
| Person, Carl Victor | 21 Mar 97 | bap |
| Person, Gerda | 7 Nov 97 | spo |
| Person, Gerda | 21 Nov 97 | spo |
| Person, Harry Frans | 5 Nov 99 | bap |
| Person, Pet. | 5 Nov 99 | par |
| Person, Peter | 21 Mar 97 | par |
| Person, Peter | 21 Mar 97 | spo |
| Person, Petter | 21 Nov 97 | par |
| Person, Sofia | 21 Mar 97 | par |
| Person, Sofia | 21 Mar 97 | spo |
| Person, Sofia | 21 Nov 97 | par |
| Person, Sofia | 5 Nov 99 | par |
| Person, Sven | 7 Nov 97 | spo |
| Person, Sven | 21 Nov 97 | spo |
| Perttu, Victor | 3 Sep 96 | spo |
| Pesola, Anna | 4 Feb 00 | spo |
| Pesola, Fina | 15 Feb 97 | par |
| Pesola, John Alfred | 15 Feb 97 | bap |
| Pesola, Josefina | 4 Jul 99 | par |
| Pesola, Matti | 15 Feb 97 | par |
| Pesola, Matti | 4 Jul 99 | par |
| Pesola, Walt. Washington | 4 Jul 99 | bap |
| Peterson, Amanda | 20 Feb 98 | par |
| Peterson, Axel Alfred | 14 Apr 98 | bap |
| Peterson, Chas | 31 May 96 | par |
| Peterson, Chas | 8 Oct 99 | par |
| Peterson, Christina | 31 May 96 | par |
| Peterson, Elsa Johanna | 30 Mar 00 | bap |
| Peterson, Hilda Lovisa | 8 Oct 99 | bap |
| Peterson, Hilma | 14 Apr 98 | par |
| Peterson, Hilma | 20 Feb 97 | par |
| Peterson, Hilma | 30 Mar 00 | par |
| Peterson, Jenny Viktoria | 31 May 96 | bap |
| Peterson, Johan | 20 Feb 98 | par |
| Peterson, Johanna | 11 Oct 99 | spo |
| Peterson, Julius | 14 Apr 98 | par |
| Peterson, Julius | 20 Feb 97 | par |
| Peterson, Julius | 30 Mar 00 | par |
| Peterson, Lilly Amanda | 20 Feb 98 | bap |
| Peterson, Martin | 11 Oct 99 | spo |
| Peterson, Mathilda | 8 Oct 99 | par |
| Peterson, Oscar Julius | 20 Feb 97 | bap |
| Petterson (Penttilä), John | 19 Dec 97 | par |
| Petterson, Johan Petter | 19 Dec 97 | bap |
| Petterson, Petter | 20 Sep 96 | par |
| Petterson, Selma Irene | 20 Sep 96 | bap |
| Petterson, Susanna | 20 Sep 96 | par |
| Phelan, Anna | 10 Aug 13 | par |
| Phelan, S. | 10 Aug 13 | par |
| Phelan, Susanna Mary | 10 Aug 13 | bap |
| Pierson, Inga | 1 May 98 | spo |
| Pierson, Ingra | 25 Jan 99 | spo |
| Pierson, Svan | 1 May 98 | spo |
| Pierson, Sven | 25 Jan 99 | spo |
| Piispanen, Hilda | 9 Mar 97 | par |
| Piispanen, John | 9 Mar 97 | par |
| Piispanen, Selma Maria | 9 Mar 97 | bap |
| Pikkarainen, Alma Elisa | 4 Apr 97 | bap |
| Pikkarainen, Anna | 4 Apr 97 | par |
| Pikkarainen, Paavo | 4 Apr 97 | par |
| Pikkarainen, Wm | 28 Apr 97 | spo |
| Pintamo, Rosa | 6 Dec 97 | mar |
| Plenna, Antti | 28 Jan 00 | spo |
| Plenna, Justina Alina | 28 Jan 00 | spo |
| Pleuna, Antti | 20 May 99 | par |
| Pleuna, Elsa Elisabeth | 20 May 99 | bap |
| Pleuna, Just. | 20 May 99 | par |
[Baptisms: 1895-Aug 1897 Sep 1897-1898 1899-1915] [Marriages] [Index: A-G H-J K-L M-Pl Po-Ö]