| The same name may be written in different ways. Dates in the Baptism Records are not
always in an exact chronological order. Code: bap = baptized child in the Baptism Records; par = parents in the Baptism Records; spo = sponsor in the Baptism Records; past = pastor in the Baptism Records; mar = married in the Marriages; wit = witness in the Marriages |
[Baptisms: 1895-Aug 1897 Sep 1897-1898 1899-1915] [Marriages] [Index: A-G H-J K-L M-Pl Po-Ö]
Name |
Date | Code |
| Poikkeus, Maria | 24 Mar 00 | par |
| Poikkeus, Maria Adolfina | 24 Mar 00 | bap |
| Poikkeus, S. | 29 Jan 00 | spo |
| Poikkeus, S. | 24 Mar 00 | par |
| Pollari, Alex | 26 Jan 96 | spo |
| Pollari, Alex | 17 May 96 | spo |
| Pollari, Alex | 30 Jan 98 | spo |
| Pollari, Alex | 3 Jul 98 | spo |
| Pollari, Alex | 21 Oct 98 | wit |
| Porspakka, Hilma | 23 Apr 00 | par |
| Porspakka, J. | 12 Jan 96 | spo |
| Porspakka, J. | 11 Oct 96 | spo |
| Porspakka, Jaakko | 31 May 97 | spo |
| Porspakka, Jacob | 3 Jan 97 | par |
| Porspakka, Jacob | 19 Feb 98 | spo |
| Porspakka, Jacob Emil | 3 Jan 97 | bap |
| Porspakka, Jakob | 22 Feb 91 | par |
| Porspakka, Jakob | 27 Jan 95 | par |
| Porspakka, Jakob | 21 May 95 | par |
| Porspakka, Jakob | 22 Dec 95 | spo |
| Porspakka, Lilja Wilhelmina | 27 Jan 95 | bap |
| Porspakka, Lydia Maria | 21 May 95 | bap |
| Porspakka, Maria | 22 Feb 91 | par |
| Porspakka, Maria | 27 Jan 95 | par |
| Porspakka, Maria | 21 May 95 | par |
| Porspakka, Maria | 22 Dec 95 | spo |
| Porspakka, Maria | 12 Jan 96 | spo |
| Porspakka, Maria | 11 Oct 96 | spo |
| Porspakka, Maria | 3 Jan 97 | par |
| Porspakka, Maria | 31 May 97 | spo |
| Porspakka, Maria | 19 Feb 98 | spo |
| Porspakka, Mattias Nestor | 22 Feb 91 | bap |
| Porspakka, S. | 17 May 96 | spo |
| Porspakka, Silja Lusiina | 23 Apr 00 | bap |
| Porspakka, Sim. | 21 Oct 98 | mar |
| Porspakka, Simon | 23 Apr 00 | par |
| Porspakka, Simon | 27 Jan 95 | spo |
| Porspakka, Simon | 26 Dec 96 | spo |
| Pottala, Kalle | 11 Oct 96 | spo |
| Pottala, Kalle | 31 Jan 97 | spo |
| Pukema, Amalia | 18 Dec 97 | spo |
| Pulkkila, Elizabeth | 22 Nov 97 | par |
| Pulkkila, Leander | 22 Nov 97 | par |
| Pulkkila, Lydia Dagmar | 22 Nov 97 | bap |
| Pulkkinen, Leander | 27 Feb 98 | spo |
| Pulkkinen, Liisa | 27 Feb 98 | spo |
| Puotinen, Aug | 2 Feb 00 | spo |
| Puotinen, Elias | 11 Dec 99 | spo |
| Puotinen, Elias | 2 Feb 00 | par |
| Puotinen, Hanna | 2 Feb 00 | par |
| Puotinen, Johanna | 11 Dec 99 | spo |
| Puotinen, M. | 18 Oct 99 | spo |
| Puotinen, Onni Armas | 2 Feb 00 | bap |
| Puranen, Gustava | 13 Apr 00 | par |
| Puranen, Johan Hjalmar | 13 Apr 00 | bap |
| Puranen, Kustava | 27 May 98 | par |
| Puranen, Sam. | 13 Apr 00 | par |
| Puranen, Sam. | 27 May 98 | par |
| Puranen, Sulo Fredrik | 27 May 98 | bap |
| Pynttäri, Amalia | 2 Jun 98 | par |
| Pynttäri, Amalia | 3 Dec 99 | par |
| Pynttäri, Emil | 3 Dec 99 | spo |
| Pynttäri, H. | 2 Jun 98 | par |
| Pynttäri, Heik. | 3 Dec 99 | par |
| Pynttäri, Helmi Maria | 2 Jun 98 | bap |
| Pynttäri, Toivi Katarina | 3 Dec 99 | bap |
| Pålson, Amalia | 18 Aug 15 | spo |
| Pålson, Nels | 18 Aug 15 | spo |
| Pöntio, Antti | 27 Jan 95 | spo |
| Pöntio, Lucina | 27 Jan 95 | spo |
| Qvick, Alfred | 27 Aug 99 | spo |
| Qvick, Sofia | 27 Aug 99 | spo |
| Raasakka, Anders Hjalmar | 12 Mar 99 | bap |
| Raasakka, Greta | 12 Mar 99 | par |
| Raasakka, Jacob | 12 Mar 99 | par |
| Rahkola, A. | 27 Mar 98 | spo |
| Rahkola, Amanda | 5 Dec 96 | spo |
| Rahkola, Henrika | 1 Jan 98 | spo |
| Rahkola, John | 1 Jan 98 | spo |
| Rahkola, K. | 17 Sep 96 | spo |
| Rahkola, Kalle | 7 Apr 99 | mar |
| Rahkola, Kalle | 14 Mar 97 | spo |
| Rahkola, Kalle | 18 Oct 99 | par |
| Rahkola, Karl Sanfrid | 18 Oct 99 | bap |
| Rahkola, Leander | 5 Dec 96 | spo |
| Rahkola, Lydia | 18 Oct 99 | par |
| Rajala, Isak | 3 Feb 00 | spo |
| Rajamäki, Elisabeth | 10 Feb 98 | par |
| Rajamäki, Elisabeth | 7 Dec 99 | par |
| Rajamäki, Joh. | 7 Dec 99 | par |
| Rajamäki, John | 10 Feb 98 | par |
| Rajamäki, Mathias Wm. | 7 Dec 99 | bap |
| Rajamäki, Wäinö Felix | 10 Feb 98 | bap |
| Ranta, Elina | 5 Mar 98 | spo |
| Ranta, Kristian | 5 Mar 98 | spo |
| Rantala, J. | 19 Dec 97 | spo |
| Rantanen, Salmon | 27 Oct 96 | mar |
| Rasenlöf, Emil | 5 Feb 00 | bap |
| Rasenlöf, Hilda | 5 Feb 00 | par |
| Rasenlöf, Joh. | 5 Feb 00 | par |
| Rasenlöf, Joh. | 5 Feb 00 | spo |
| Raski, Maria | 20 Feb 98 | spo |
| Raski, Oscar | 20 Feb 98 | spo |
| Raukala, Alina Elisa | 26 Feb 99 | bap |
| Raukala, Maria | 26 Feb 99 | par |
| Raukala, Niilo | 26 Feb 99 | par |
| Rauma, Johan | 18 Dec 97 | spo |
| Reath, Amanda | 6 May 99 | spo |
| Reath, Uno | 6 May 99 | spo |
| Reinholm, Erik | 12 Dec 97 | par |
| Reinholm, Miina | 12 Dec 97 | par |
| Reinholm, Salomon | 12 Dec 97 | bap |
| Reini, R. | 21 Aug 98 | spo |
| Rennell, Mathilda | 28 Mar 97 | spo |
| Riberg, Aina Elizabeth | 6 Sep 96 | bap |
| Riberg, Dav. | 2 Sep 97 | spo |
| Riberg, J. | 6 Sep 96 | spo |
| Riberg, Jacob | 6 Sep 96 | par |
| Riberg, Jacob | 8 Feb 97 | spo |
| Riberg, Jacob | 27 Nov 97 | par |
| Riberg, Jacob | 27 Nov 97 | wit |
| Riberg, Jacob Brunolf | 29 Mar 00 | bap |
| Riberg, Jakob | 4 Feb 98 | spo |
| Riberg, Jakob | 29 Mar 00 | par |
| Riberg, Jakob, wit | ||
| Riberg, John | 8 Feb 97 | spo |
| Riberg, Lisa | 2 Sep 97 | spo |
| Riberg, Maria | 18 May 00 | spo |
| Riberg, Selma Sofia | 27 Nov 97 | bap |
| Riberg, Sofia | 6 Sep 96 | par |
| Riberg, Sofia | 8 Feb 97 | spo |
| Riberg, Sofia | 27 Nov 97 | par |
| Riberg, Sofia | 4 Feb 98 | spo |
| Riberg, Sofia | 29 Mar 00 | par |
| Riberg, Victor | 18 May 00 | spo |
| Riiberg, Fia | 17 Aug 98 | spo |
| Riiberg, Jakob | 17 Aug 98 | spo |
| Riiberg, Maria | 17 Aug 98 | spo |
| Riiberg, Maria | 12 Feb 99 | spo |
| Riiski, Carl Richard | 18 Feb 98 | bap |
| Riiski, Emma | 18 Feb 98 | par |
| Riiski, Jacob | 18 Feb 98 | par |
| Rinell, Amanda | 9 Oct 96 | par |
| Rinell, Amanda | 5 Nov 99 | spo |
| Rinell, Johan Harald | 9 Oct 96 | bap |
| Rinell, John | 9 Oct 96 | par |
| Rinell, John | 5 Nov 99 | spo |
| Rintakeldo, Elisabeth | 9 Dec 99 | mar |
| Rintala, Anna | 25 Apr 95 | spo |
| Rintala, Anna | 20 Apr 95 | spo |
| Rintala, Johan | 25 Apr 95 | spo |
| Rintala, John | 20 Apr 95 | spo |
| Riska, Catharine | 25 Dec 96 | spo |
| Riska, Heikki | 3 Sep 96 | mar |
| Riska, Katharina | 9 Oct 96 | spo |
| Riska, Katharina | 17 Mar 97 | spo |
| Riska, V. | 17 Mar 97 | spo |
| Riska, Victor | 9 Oct 96 | spo |
| Riska, Victor | 25 Dec 96 | spo |
| Roukala, Erik Axel | 11 Oct 96 | bap |
| Roukala, Kustava | 11 Oct 96 | par |
| Roukala, Niilo | 11 Oct 96 | par |
| Rukkala, Josefina | 14 May 98 | spo |
| Rukkola, J. | 25 Jun 98 | spo |
| Ruonala, Adolf | 29 Sep 96 | par |
| Ruonala, Adolf | 27 May 98 | par |
| Ruonala, Hilda Maria | 29 Sep 96 | bap |
| Ruonala, Maria | 29 Sep 96 | par |
| Ruonala, Maria | 27 May 98 | par |
| Ruonala, Wilhelm Edward | 27 May 98 | bap |
| Ruth, Maria | 13 May 99 | wit |
| Rönnqvist, Helmi | 13 May 99 | mar |
| Saarenpää, Abr. | 9 Mar 97 | spo |
| Saarenpää, Erika | 9 Mar 97 | spo |
| Saari, Antti | 16 Feb 98 | par |
| Saari, Antti | 27 Feb 98 | spo |
| Saari, Gust. | 26 Dec 98 | mar |
| Saari, J. | 13 Feb 98 | spo |
| Saari, Lydia Eliisa | 16 Feb 98 | bap |
| Saari, Maria | 27 Feb 98 | spo |
| Saari, Sofia | 16 Feb 98 | par |
| Saarikoski, G. | 3 Jun 97 | spo |
| Saarikoski, i | 3 Jun 97 | spo |
| Saarikoski, M. | 2 Apr 00 | spo |
| Saarikoski, Matti | 3 Jun 97 | spo |
| Saarikoski, Matti | 2 Jun 98 | spo |
| Saarikoski, Miina | 3 Jun 97 | spo |
| Saarikoski, Miina | 2 Jun 98 | spo |
| Saario, Abr. | 23 Mar 00 | par |
| Saario, Hilda | 23 Mar 00 | par |
| Saario, Wannu Mathilda | 23 Mar 00 | bap |
| Salmén, Isak | 25 Mar 00 | par |
| Salmén, Johan | 9 Dec 99 | wit |
| Salmén, Johan Emil | 25 Mar 00 | bap |
| Salmén, Lisa | 25 Mar 00 | par |
| Salmi, Alexandra | 4 Feb 00 | spo |
| Salmi, Frans | 4 Feb 00 | spo |
| Salo, A. | 27 Oct 96 | par |
| Salo, Anders Emil | 27 Oct 96 | bap |
| Salo, Antti | 16 Aug 99 | spo |
| Salo, Antti | 5 Nov 99 | spo |
| Salo, B. | 21 Oct 98 | wit |
| Salo, Bertha | 4 Sep 98 | spo |
| Salo, Bertha | 5 Nov 99 | spo |
| Salo, Fina | 29 Nov 96 | spo |
| Salo, Matti | 4 Sep 98 | spo |
| Salo, O. | 20 Sep 96 | spo |
| Salo, O. | 29 Nov 96 | spo |
| Salo, Serafia | 27 Oct 96 | par |
| Salo, Serafia | 5 Nov 99 | spo |
| Salo, Serafina | 16 Aug 99 | spo |
| Saloinen, Rosa | 17 May 96 | spo |
| Saloinen, Rosa | 17 Sep 96 | spo |
| Samerii, Sam. | 14 May 98 | spo |
| Samuelson, Henrika | 14 May 98 | spo |
| Samuelson, Matti | 14 May 98 | spo |
| Sandstrom, Charles | 6 Apr 99 | wit |
| Sandstrom, Sofia | 6 Apr 99 | wit |
| Sang, Alexander | 3 Sep 97 | spo |
| Sang, Jane | 3 Sep 97 | spo |
| Santa, Ida Katarina | 27 Feb 98 | bap |
| Santa, Matti | 27 Feb 98 | par |
| Santa, Susanna | 27 Feb 98 | par |
| Saronen, Pekka | 4 Feb 00 | spo |
| Saunaaho, H. | 31 Jan 99 | spo |
| Sejsell, And. Wm. | 26 Nov 99 | par |
| Sejsell, Helena | 26 Nov 99 | par |
| Sejsell, Maria | 12 Jun 01 | spo |
| Sejsell, Rudolf Ninian | 26 Nov 99 | bap |
| Sejsell, William | 12 Jun 01 | spo |
| Sejsell, Wm | 5 Apr 96 | spo |
| Sejsell, Wm. | 26 Jan 96 | spo |
| Sejsell, Wm. | 2 Feb 96 | spo |
| Sejsell, Wm. | 29 Mar 96 | spo |
| Sejssell, A. W. | 14 May 97 | par |
| Sejssell, Anders | 6 Feb 97 | mar |
| Sejssell, Anders Ernest | 14 May 97 | bap |
| Sejssell, Helena | 14 May 97 | par |
| Sekppi, John | 3 Feb 00 | spo |
| Sekppi, Sofia | 3 Feb 00 | spo |
| Seppälä, August | 6 Dec 97 | bap |
| Seppälä, Maria | 6 Dec 97 | par |
| Seppälä, Nikolai | 6 Dec 97 | par |
| Seppälä, Nikolai | 6 Dec 97 | wit |
| Sevon, Oscar | 25 Jun 98 | mar |
| Shaaf, Anna Lovisa | 9 Aug 96 | par |
| Shaaf, Anna Lovisa | 19 Feb 99 | par |
| Shaaf, Helvig Lydia | 19 Feb 99 | bap |
| Shaaf, Paul | 9 Aug 96 | par |
| Shaaf, Paul | 19 Feb 99 | par |
| Shaaf, Selma Lovisa | 9 Aug 96 | bap |
| Siermala, Anders Hjalmar | 27 Mar 98 | bap |
| Siermala, Eino Johannes | 27 Sep 96 | bap |
| Siermala, Henrika | 20 Mar 97 | spo |
| Siermala, Henrika | 27 Mar 98 | par |
| Siermala, J. | 27 Mar 98 | par |
| Siermala, John | 3 May 96 | spo |
| Siermala, Juho | 27 Sep 96 | par |
| Siermala, Juho | 20 Mar 97 | spo |
| Siermala, Maria | 3 May 96 | spo |
| Siermala, Maria | 27 Sep 96 | par |
| Sierula, K. | 14 May 98 | spo |
| Siikanen, Antti | 27 Mar 98 | spo |
| Siikanine, Antti | 20 Mar 97 | spo |
| Siikanine, Kristina | 20 Mar 97 | par |
| Siikanine, Mathias Sifferi | 20 Mar 97 | bap |
| Siikanine, Matti | 20 Mar 97 | par |
| Siikaniva, T. | 27 Sep 96 | spo |
| Siiro, Kustaa | 19 Dec 97 | spo |
| Sikkilä, Liisa | 6 Jun 97 | mar |
| Silakka, Lydia | 7 Apr 99 | mar |
| Sipilä, Eino Mathias | 17 Feb 97 | bap |
| Sipilä, J. K. | 31 Aug 97 | spo |
| Sipilä, J. K. | 27 Dec 98 | par |
| Sipilä, Johan | 17 Feb 97 | par |
| Sipilä, Sanna Maria | 27 Dec 98 | bap |
| Sipilä, Walp. | 27 Dec 98 | par |
| Sipilä, Walpuri | 17 Feb 97 | par |
| Sipilä, Walpuri | 31 Aug 97 | spo |
| Sivula, Gustaf | 26 Jun 98 | mar |
| Sjöback, Amanda | 14 Dec 99 | spo |
| Sjöback, Karl | 14 Dec 99 | spo |
| Sjöring, Johanna | 7 Oct 98 | spo |
| Skeppare, Emilia Josefina | 6 Jun 97 | bap |
| Skeppare, Jacob | 6 Jun 97 | spo |
| Skeppare, Lisa | 6 Jun 97 | par |
| Skeppare, Mikael | 6 Jun 97 | par |
| Smith, Elvira Sofia | 4 Feb 99 | bap |
| Smith, Ernest | 4 Feb 99 | par |
| Smith, Ida | 4 Feb 99 | par |
| Smith, John | 4 Feb 99 | spo |
| Smith, Maria | 4 Feb 99 | spo |
| Snell, John | 7 Oct 99 | wit |
| Soini, Kustaa | 2 Oct 98 | spo |
| Somero, Ida | 10 Apr 97 | spo |
| Sompinmäki, Lisa | 3 Dec 99 | spo |
| Sormanen, Anna Maria | 27 Oct 96 | wit |
| Sormanen, John | 27 Oct 96 | wit |
| Sorvari, Lena | 21 Aug 98 | par |
| Sorvari, Rosa Aurora | 21 Aug 98 | bap |
| Sorvari, Sam. | 21 Aug 98 | par |
| Spring, Alf. | 20 Sep 96 | spo |
| Spring, Alf. | 6 Feb 97 | wit |
| Spring, Alfred | 26 Nov 99 | spo |
| Spring, Ed | 1 May 98 | spo |
| Spring, Edw. | 27 Aug 99 | spo |
| Spring, Maria | 20 Sep 96 | spo |
| Spring, Maria | 26 Nov 99 | spo |
| Stadig, Aalbert | 4 Aug 99 | par |
| Stadig, Albert | 4 Dec 99 | spo |
| Stadig, Ida | 4 Aug 99 | par |
| Stadig, Ida | 4 Dec 99 | spo |
| Stadig, Maria Josefina | 4 Aug 99 | bap |
| Steele, C. B. | 5 Apr 92 | past |
| Stenbrake, Carl | 20 Feb 98 | par |
| Stenbrake, Eini Maria | 20 Feb 98 | bap |
| Stenbrake, Hilma | 20 Feb 98 | par |
| Stenkakka, Herm. | 10 Aug 99 | par |
| Stenkakka, Sanna | 10 Aug 99 | par |
| Stenkakka, Urho Mathias | 10 Aug 99 | bap |
| Stenman, Elina | 5 Mar 98 | spo |
| Stenman, Jacob | 5 Mar 98 | spo |
| Stopsen, Josefina | 6 Mar 98 | spo |
| Stopsen, Rudolf | 6 Mar 98 | spo |
| Suksi, Sandra | 30 Jan 00 | spo |
| Suksi, Sandra | 30 Jun 00 | mar |
| Sund, Andrew | 13 May 00 | spo |
| Sund, Elina | 13 May 00 | spo |
| Sundström, Karl | 4 Feb 99 | spo |
| Sundström, Sofia | 4 Feb 99 | spo |
| Sundström, Wm. | 25 Dec 96 | spo |
| Suokko, Aina Sofia | 8 Feb 97 | bap |
| Suokko, Johan Emil | 13 Aug 99 | bap |
| Suokko, John | 8 Feb 97 | par |
| Suokko, John | 13 Aug 99 | par |
| Suokko, Sofia | 8 Feb 97 | par |
| Suokko, Sylvia | 13 Aug 99 | par |
| Suutari, Ida | 5 Dec 97 | par |
| Suutari, Matti | 5 Dec 97 | par |
| Suutari, Mattias | 5 Dec 97 | bap |
| Swan, Viktor | 6 Apr 99 | mar |
| Svanson, Carl | 2 Dec 96 | spo |
| Svanson, John | 19 Feb 99 | spo |
| Svanson, Josefina | 2 Dec 96 | spo |
| Svanson, Mathilda | 12 Jun 98 | spo |
| Svanson, Olivia | 19 Feb 99 | spo |
| Svanson, Otto | 12 Jun 98 | spo |
| Svenson, Alf. | 14 Apr 98 | spo |
| Svenson, Hildur Terese | 23 May 97 | bap |
| Swenson, John | 19 Feb 99 | spo |
| Svenson, Mathilda | 23 May 97 | par |
| Svenson, Mathilda | 9 Jan 98 | spo |
| Svenson, Mathilda | 5 Nov 99 | spo |
| Swenson, Olivia | 19 Feb 99 | spo |
| Svenson, Otto | 23 May 97 | par |
| Svenson, Otto | 9 Jan 98 | spo |
| Svenson, Otto | 5 Nov 99 | spo |
| Svini, Maria | 22 Dec 97 | mar |
| Syrjä, Fiina | 2 Jun 98 | spo |
| Syväjärvi, Anna Aliina | 10 Aug 99 | bap |
| Syväjärvi, Ida | 10 Aug 99 | par |
| Syväjärvi, Matt | 10 Aug 99 | par |
| Säntti, A. | 15 Dec 97 | spo |
| Söderena, Amanda | 21 Apr 96 | par |
| Söderena, Elias Axel | 21 Apr 96 | bap |
| Söderena, Johan | 21 Apr 96 | par |
| Söderena, Johan | 22 Feb 91 | spo |
| Söderena, Matti | 21 Apr 96 | spo |
| Söderena, Matti | 15 Aug 97 | spo |
| Taittman, Maria | 2 Jun 98 | spo |
| Taittman, Thomas | 2 Jun 98 | spo |
| Takala, Elias | 25 Oct 96 | par |
| Takala, Elias Rikku | 25 Oct 96 | bap |
| Takala, Kalle | 28 Nov 97 | spo |
| Takala, Maria | 25 Oct 96 | par |
| Takala, S. | 4 Jun 97 | spo |
| Takala, S. | 28 Nov 97 | spo |
| Takaluoma, John | 17 Oct 98 | spo |
| Talonen, Charles | 8 Apr 97 | mar |
| Tanimäki, Johan | 17 Aug 98 | par |
| Tanimäki, John | 26 Dec 98 | spo |
| Tanimäki, John | 26 Dec 98 | wit |
| Tanimäki, Lisa | 17 Aug 98 | par |
| Tanimäki, M. Jakobson | 26 Dec 98 | spo |
| Tanimäki, Matti | 17 Aug 98 | bap |
| Tanismäki, Juho | 10 Sep 96 | par |
| Tanismäki, Liisa | 10 Sep 96 | par |
| Tanismäki, Susanna | 10 Sep 96 | bap |
| Tapio, Kustaava | 5 Dec 97 | spo |
| Tapio, Sefanias | 5 Dec 97 | spo |
| Tarvainen, A. | 28 Dec 98 | par |
| Tarvainen, Lempi Sofia | 28 Dec 98 | bap |
| Tarwainen, Maria Josefina | 28 Nov 97 | bap |
| Tarwainen, Miina | 28 Nov 97 | par |
| Tarwainen, Otto | 28 Nov 97 | par |
| Tarvainen, Sofia | 28 Dec 98 | par |
| Tarvonen, Alex. | 10 Feb 98 | spo |
| Tarvonen, Sofia | 10 Feb 98 | spo |
| Taurén, Aleksi | 2 Apr 00 | spo |
| Tefsa, Matt | 9 Dec 99 | mar |
| Teppo, Esaias | 21 Feb 98 | par |
| Teppo, Saima Sofia | 21 Feb 98 | bap |
| Teppo, Sanna | 21 Feb 98 | par |
| Thompson, Alina | 23 Mar 00 | wit |
| Thompson, Henry | 23 Mar 00 | wit |
| Thomson, Edla | 5 Dec 97 | spo |
| Thomson, Victor | 5 Dec 97 | spo |
| Tiilikkanen, Hilma | 21 Oct 98 | mar |
| Tiitinen, Hilma Sofia | 5 Mar 98 | spo |
| Tiitinen, Linda | 26 Jun 98 | wit |
| Tiitinen, Wm. | 5 Mar 98 | spo |
| Tikinen, C. | 15 Dec 97 | spo |
| Tofferi, Anna | 18 Dec 97 | spo |
| Tofferi, Carl | 18 Dec 97 | par |
| Tofferi, Kaarlo Oskari | 18 Dec 97 | bap |
| Tofferi, Kustaava | 18 Dec 97 | par |
| Tofferi, Matti | 18 Dec 97 | spo |
| Toivonen, Mina | 10 Sep 96 | spo |
| Toivonen, Otto | 4 Feb 96 | spo |
| Toivonen, Otto | 10 Sep 96 | spo |
| Toivonen, Wilhelmina | 4 Feb 96 | spo |
| Tolonen, Elisa | 4 Apr 97 | spo |
| Tolonen, Kalle | 4 Apr 97 | spo |
| Torttila, Hilma | 30 Sep 98 | par |
| Torttila, Hilma | 2 Oct 99 | par |
| Torttila, Manasse | 30 Sep 98 | par |
| Torttila, Manasse | 2 Oct 99 | par |
| Torttila, Manasse Wilh. | 2 Oct 99 | bap |
| Torttila, Maria Elina | 30 Sep 98 | bap |
| Turppa, E. | 29 Oct 98 | spo |
| Turppa, E. E. | 26 Jun 98 | wit |
| Tuuri, Fiina | 3 Dec 99 | spo |
| Tuuri, Jacob | 3 Dec 99 | spo |
| Tuuri, Jacob Arthur | 2 Oct 98 | bap |
| Tuuri, Miina | 6 Feb 98 | spo |
| Tuuri, Mina | 2 Oct 98 | par |
| Tuuri, Nikol. | 2 Oct 98 | par |
| Tuuri, Nikolai | 6 Feb 98 | spo |
| Uusitalo, Anna | 15 Dec 97 | spo |
| Uusitalo, Anna | 23 Feb 98 | spo |
| Uusitalo, John | 15 Dec 97 | spo |
| Uusitalo, John | 13 Feb 98 | spo |
| Uusitalo, John | 23 Feb 98 | spo |
| Wainio, John | 11 Mar 99 | wit |
| Wallin, Hjalmar | 6 Apr 99 | spo |
| Wallin, Hjalmar | 24 Mar 00 | spo |
| Wallin, Mina | 6 Apr 99 | spo |
| Wallin, Wilhelmina | 24 Mar 00 | spo |
| Warala, Elina | 1 Oct 98 | par |
| Warala, Maria Elina | 10 Dec 98 | spo |
| Warala, Sam. | 1 Oct 98 | par |
| Warala, Samuel | 1 Oct 98 | bap |
| Warala, Samuel | 10 Dec 98 | spo |
| Wargstrom, Alexander | 18 Jan 97 | spo |
| Wargstrom, Alexander | 5 Dec 98 | spo |
| Wargstrom, Maria | 18 Jan 97 | spo |
| Wargstrom, Maria | 5 Dec 98 | spo |
| Wartti, Frans | 5 Dec 97 | par |
| Wartti, Frans Victor | 5 Dec 97 | bap |
| Wartti, Liisa | 5 Dec 97 | par |
| Wennberg, Charlotta | 20 Feb 98 | spo |
| Wennberg, John | 20 Feb 98 | spo |
| Wester, Aleksi | 6 Aug 99 | spo |
| Wester, Alex. | 31 Jan 99 | par |
| Wester, Impi Elisabeth | 31 Jan 99 | bap |
| Wester, Kaisa | 31 Jan 99 | par |
| Wester, Katharina | 6 Aug 99 | spo |
| Westeri, A. | 4 Apr 99 | spo |
| Westeri, Alex | 10 Apr 99 | mar |
| Westin, Andrew | 27 Nov 97 | spo |
| Westin, Erik | 9 Jun 96 | spo |
| Westin, Lizie | 9 Jun 96 | spo |
| Westin, Lizie | 27 Nov 97 | spo |
| Viick, Isak | 17 May 00 | spo |
| Viick, Katri | 17 May 00 | spo |
| Viisanen, K. K. | 27 Oct 95 | par |
| Viisanen, Mariana | 27 Oct 95 | par |
| Viisanen, Selma Maria | 27 Oct 95 | bap |
| Viken, Anna | 19 Apr 96 | par |
| Wiken, Anna | 9 Jan 98 | spo |
| Viken, Carl Vict. Sigfrid | 19 Apr 96 | bap |
| Viken, Matts | 19 Apr 96 | par |
| Wiken, Matts | 9 Jan 98 | spo |
| Viklund, Clara | 19 Apr 96 | spo |
| Viklund, Erik | 19 Apr 96 | spo |
| Vikman, Adolf | 2 Feb 96 | par |
| Vikman, Amanda | 17 Apr 96 | spo |
| Vikman, Anna | 12 Aug 96 | spo |
| Vikman, Emma | 2 Feb 96 | par |
| Vikman, Matts Albin | 2 Feb 96 | bap |
| Vikman, Victor | 12 Aug 96 | spo |
| Vikman, Viktor | 17 Apr 96 | spo |
| Willami, John | 29 Jan 00 | spo |
| Willami, Maria | 2 Oct 99 | spo |
| Willami, Maria | 29 Jan 00 | spo |
| Willami, Viktor | 2 Apr 00 | spo |
| Willami, Wiktori | 2 Oct 99 | spo |
| Williams, Maria | 13 Apr 99 | par |
| Williams, Sandra Elina | 13 Apr 99 | bap |
| Williams, Vict. | 13 Apr 99 | par |
| Wilson, Dana | 19 Dec 97 | wit |
| Wilson, John | 20 Mar 98 | spo |
| Wilson, John | 7 Jul 99 | spo |
| Wilson, John | 9 Jul 99 | spo |
| Wilson, John | 7 Oct 99 | wit |
| Wilson, Josefine | 20 Mar 98 | spo |
| Wilson, Josephine | 7 Jul 99 | spo |
| Wilson, Josephine | 9 Jul 99 | spo |
| Wisti, Kustaa | 2 Jun 98 | spo |
| Wisti, Maria | 2 Jun 98 | spo |
| Wuopio, Anna | 8 Apr 97 | mar |
| Wäisänen, Amanda | 2 Sep 97 | par |
| Wäisänen, Amanda | 9 Oct 98 | par |
| Wäisänen, Hulda Amanda | 2 Sep 97 | bap |
| Wäisänen, Matti | 2 Sep 97 | par |
| Wäisänen, Matti | 9 Oct 98 | par |
| Wäisänen, Saima Tekla | 9 Oct 98 | bap |
| Wäliaho, Elias Nestor | 10 Feb 98 | bap |
| Wäliaho, Joh. | 7 Aug 99 | par |
| Wäliaho, John | 9 Jun 96 | spo |
| Wäliaho, John | 10 Feb 98 | par |
| Wäliaho, John | 5 Oct 99 | spo |
| Wäliaho, Lempi Maria | 7 Aug 99 | bap |
| Wäliaho, Maria | 9 Jun 96 | spo |
| Wäliaho, Serafia | 7 Aug 99 | par |
| Wäliaho, Serafia | 5 Oct 99 | spo |
| Wäliaho, Serafina | 10 Feb 98 | par |
| Wäsanen, Abram August | 5 Mar 98 | bap |
| Wäsanen, Anna | 5 Mar 98 | par |
| Wäsanen, Elias | 5 Mar 98 | par |
| Yleem, A. | 25 Jun 98 | par |
| Yleem, Gust. | 25 Jun 98 | par |
| Yleem, Gustaf Alex. | 25 Jun 98 | bap |
| Ylitalo, Hanna | 4 Jun 99 | par |
| Ylitalo, Ina Johanna | 4 Jun 99 | bap |
| Yllitalo, Hilma | 15 May 00 | spo |
| Yllitalo, Jacob | 15 May 00 | spo |
| Åby, Matt | 4 Apr 99 | par |
| Åby, Mina | 4 Apr 99 | par |
| Åby, Selma Wilhelm. | 4 Apr 99 | bap |
| Öjamperä, Yrjö | 7 Oct 99 | spo |
| Österberg, G. | 5 Apr 99 | mar |
[Baptisms: 1895-Aug 1897 Sep 1897-1898 1899-1915] [Marriages] [Index: A-G H-J K-L M-Pl Po-Ö]