Only the surnames are in alphabetical order. In the late sixties, before the LCA merger, the number of member funerals average 484 a year in the former Suomi Synod, which means that only about 4.7 percent of Synod members, on the average, made the pages of obituaries in the Kirkollinen kalenteri. |
[Abrahamson-Hanninen] [Hannula-Jokinen] [Jokiniemi-Koski] [Koskinen-Liimatainen] [Lilja-Myllari] [Myllykoski-Pottala] [Pousi-Sipila] [Sippola-Yrttimaa]
Obituaries
|
||
| Sippola, Charles August | Wakefield MI | 1962:213 |
| Sippola, Maria | Painesville OH | 1968:204 |
| Sippola, Isaac H. | Hancock MI | 1957:209 |
| Sippola, John | Painesville OH | 1968:204 |
| Sirvio, Anna | San Francisco | 1943:192 |
| Siurua, Samuel/Matilda nee Seppanen | Pecan MS | 1965:204 |
| Siurua, Uno Albert | Pecan MS | 1962 |
| Sjogren, Nestor Aleksander | Trout Creek MI | 1948:185 |
| Sjogren, Ida nee Lakanen | Trout Creek MI | 1969:198 |
| Skrubb, Nils Joel | Birmingham MI | 1963:221 |
| Skytta, Mikko | Ishpeming MI | 1920:197 |
| Smedman, John | Negaunee MI | 1949:172 |
| Soini, Jenny M.E. nee Kangas | Gloucester MA | 1960:200 |
| Soini, Matti | Gloucester MA | 1967:217 |
| Somppi, Frederick A. | Fairport OH | 1964:219 |
| Sormunen, Antti | Peabody MA | 1963:222 |
| Sorvala, Matt | Hurley WI | 1972:202 |
| Sorvala, Mrs. Matti | Hurley WI | 1955:199 |
| Sotka, Abraham/Mary nee Dano | Naselle WA | 1943:200 |
| Soyring, John H. | New Castle PA | 1958:216 |
| Soyring, Sanna Maria nee Tapola | San Francisco | 1947:188 |
| Stadius, Otto Arnold Armio | Hancock MI | 1971:199 |
| Stadius, Ardelle Margaret | Eveleth MI | 1989:193 |
| Stark, Wieno Abel | Warren OH | 1977:190 |
| Steckman, Charles S. | Eveleth MN | 1954:161 |
| Steikar, Matti | Rudyard MI | 1942:195 |
| Stoole, Seeta | Gwinn MI | 1987:193 |
| Storm, Heikki Jacob | Nisula MI | 1963:217 |
| Strang, Mary L.nee Syrjalla | Greenland MI | 1974:201 |
| Strong, Gustaava Mrs. Korpinen | Hancock MI | 1961:207 |
| Stuuri, Vilhelmina Eliz. nee Hirvi | Fairport OH | 1949:186 |
| Sulin, Charles F. | Negaunee MI | 1952:171 |
| Suni, Anton | Thunder BayCAN | 1966:206 |
| Suomela, Eino E. | Fairport OH | 1968:219 |
| Suomi, Hilja Maria | Eveleth MN | 1956:197 |
| Suomumaki, Jacob | Ewen MI | 1956:207 |
| Suorsa, Hilma nee Lehto | New Castle PA | 1983:121 |
| Suorsa, Otto Isak | New Castle PA | 1969:211 |
| Suutari, Kreeta nee Mustanoja | Gardner MA | 1955:224 |
| Suutari, Frans | Gardner MA | 1938:185 |
| Suutela, Elsie Maria Luoto | Berkeley CA | 1976:204 |
| Taanila, Saima Emilia | Ashtabula OH | 1966:207 |
| Taanila, Daniel | Ashtabula OH | 1969:205 |
| Taanila, John Martin | Ashtabula OH | 1952:175 |
| Tahtinen, Nels John | Trout Creek MI | 1988:175 |
| Tahtivirta, Armida E. nee Riutta | Warren OH | 1965:217 |
| Tahtivirta, Walter | Cleveland OH | 1955:221 |
| Takala, August | Mt Iron MN | 1961:212 |
| Talkkari, William | Middle R MN | 1931:198 |
| Talstein, Johan Viljam | Warren OH | 1955:22 |
| Tammi, Ida Aurora nee Uitto | Waukegan IL | 1945:186 |
| Tammi, Jaakko | Erie PA | 1964:221 |
| Tamminen, Alexander K. | Eveleth MN | 1996:236 |
| Tamminen, August Adolf | Eveleth MN | 1943:189 |
| Tamminen, Henry | Waukegan IL | 1950:176 |
| Tamminen, Karlo Johannes Pr | Piikio | 1959:196 |
| Tamminen, John Kustaa | Iron MN | 1944:190 |
| Tamminen, Agnes | Mt Iron MN | 1936:193 |
| Tammisto, Ilmari Aukusti Pr | Langelmaki | 1967:198 |
| Tan, Edward A. | Esko MN | 1966:218 |
| Tanner, Henrikki Pastor | Nurmes | 1909:210 |
| Tapanila, Matti | Highland Pk | 1938:183 |
| Tapio, Maria Kaisa | Portland OR | 1949:180 |
| Tasanen, Hilja Elisabeth | Monessen PA | 1969:209 |
| Tauriainen, Jacob/Manda nee Raisanen | DetroitMI | 1965:198 |
| Tavajarvi, Heikki | Negaunee MI | 1934:196 |
| Tavajarvi, Hilda | Negaunee MI | 1936:197 |
| Tavajarvi, Hilda | Negaunee MI | 1937:204 |
| Telin, Amanda J. nee Jylha | S. Range MI | 1948:193 |
| Telin, Kalle Abraham | South Range MI | 1946:167 |
| Telin, Aina Johannah Huttunen | Superior WI | 1973:182 |
| Tenhonen, John | Ashtabula OH | 1961:217 |
| Tenkku, Johan Vihtori (Anderson) | Duluth MN | 1932:198 |
| Tervaoja, Maria M.nee Latvala | Ishpeming MI | 1946:188 |
| Tervaoja, John | Ishpeming MI | 1938:192 |
| Tervo, Emil Pastor | Ironwood MI | 1951:160 |
| Thompson, Hilma | Amasa MI | 1945:199 |
| Thompson, Frans William | Amasa MI | 1933:189 |
| Thompson, Victor Joseph | Ely MN | 1958:215 |
| Thompson, Henry (Kopisto) | Berkeley CA | 1957:221 |
| Thompson, Andrew | Peabody MA | 1952:188 |
| Thompson, Selma J. nee Nelson | Cokato MN | 1953:190 |
| Tihinen, John/Aliina nee Jouperi | Hancock MI | 1943:201 |
| Tiihonen, Werner | Fairport OH | 1948:176 |
| Tiihonen, Matilda nee Salmela | Fairport OH | 1974:208 |
| Tiihonen, Hilda nee Kuula | Gardner MA | 1966:210 |
| Tiihonen, William | Gardner MA | 1973:179 |
| Tiihonen, William | Gardner MA | 1973:179 |
| Tikander, Oskar | S. Parish ME | 1958:203 |
| Tikander, Olga nee Ruuska | S. Paris ME | 1957:202 |
| Tilus, Saimi nee Vigreen | Buffalo SD | 1961:216 |
| Tiura, Matti Alfred | Reedley CA | 1924:196 |
| Toivonen, Francis I. | Worcester MA | 1953:198 |
| Toivonen, Maria nee Gronroos | Brooklyn NY | 1939:188 |
| Tolonen, Aliisa nee Strngell | IshpemingMI | 1918:198 |
| Tolonen, Kaarlo L Pastor | Kajaani | 1903:144 |
| Tolonen, Kaarlo L Pastor | Kajaani | 1905:210 |
| Toppari, Matti Wilhelm | Rockport MA | 1939:192 |
| Torala, Maria nee Hakarahko | Sparta MN | 1945:189 |
| Torala, Charles Henry | Sparta MN | 1951:173 |
| Torkko, Evert Esaias Pastor | Soudan MN | 1980:175 |
| Torkko, Maria nee Lemponen | Fairport OH | 1962:206 |
| Torkko, Tyyne O. nee Wirtanen | W. Barnstable MA | 1970:203 |
| Torkko, Esaias | Soudan MN | 1941:189 |
| Torkko, Sofia nee Skytta | Wakefield MI | 1954:171 |
| Torma, Soini Armas | Republic MI | 1976:183 |
| Tormala, Henry | Atlantic MI | 1963:208 |
| Tormala, Ruth Marie | Quincy MA | 1993:163 |
| Tormala, Ida nee Hiltunen | Atlantic Mine | 1972:219 |
| Tossavainen, John | Ironwood MI | 1949:198 |
| Toukonen, Alex | Ashtabula OH | 1967:199 |
| Toukonen, Justiina | Ashtabula OH | 1060:199 |
| Toukonen, Mary nee Holma | Conneaut OH | 1960:217 |
| Tuikka, Ilmari | Gloucester MA | 1975:172 |
| Tuomela, Charles | S. Range MI | 1961:203 |
| Tuomi, Milie Amalia | Waukegan IL | 1943:184 |
| Tuominiemi, John | Withee WI | 1959:212 |
| Tuomisto, Anna Maria | Chicago IL | 1976:207 |
| Turja, Emil/Maria nee Siltanen | Soo MI | 1967:211 |
| Turkanheimo, Waino Kauno Pr | Saarijarvi | 1923:202 |
| Turner-King, Arthur/Jenny | L Worth FL | 1991:216 |
| Turp, John | Lake Worth FL | 1994:263 |
| Turunen, Andrew | Alston MI | 1954:193 |
| Tuuri, Matti E. | Fairport OH | 1968:218 |
| Tuuri, Isaac | Negaunee MI | 1953:193 |
| Uitto, Carl G. | Warren OH | 1963:211 |
| Uitto, Jacob | Youngstown OH | 1962:203 |
| Ulvilla, Jacob (Uvilla) | Munising MI | 1968:222 |
| Uoti, Alexander | Waukegan IL | 1965:197 |
| Uoti, Hilma E. | Waukegan IL | 1966:200 |
| Uusitalo, Isaak Edward | Nisula MI | 1951:184 |
| Vahala, Yrjo/Tyyne | Fairport OH | 1985:164 |
| Vainio, Helmi Elisabet | Thunder Bay CAN | 1974:219 |
| Vainionpaa, Herman | Fairport OH | 1948:2 |
| Valo, Vaino W. | Hibbing MN | 1974:198 |
| Valo, Hilja Lydia nee Kujala | Hibbing MN | 1953:159 |
| Vanhala, Fred, | Detroit MI | 1938:195 |
| Vanhala, Niilo Fredrick | Detroit MI | 1938:195 |
| Vanni, Matti/Josefiina Kahma | Negaunee MI | 1952:178 |
| Varmavuori, Kustaa Pastor | Luhanka | 1939:181 |
| Vehanen, Aune E. nee Minkkinen | Japan | 1964:218 |
| Vernon, Hilda E. | Stambaugh MI | 1967:221 |
| Veronen, Hedvig nee Ahol | Oakland CA | 1957:211 |
| Veronen, Lulu E. | Berkeley MI | 1966:214 |
| Viinanen, John | Iron MN | 1956:220 |
| Viita, Sanna Greta nee Nikula | Warren OH | 1944:199 |
| Viitala, Rudolph S. | Mt. Iron MN | 1942:186 |
| Viitala, Maria F. nee Frasa | Mt. Iron MN | 1961:208 |
| Vire, Samuli | Oulu WI | 1956:220 |
| Vireen, Martin | Crystal Falls | 1977:191 |
| Virtanen, Eva S. nee Kaihlanen | Los Angeles CA | 1957:221 |
| Visuri, Mikko | Crystal Falls | 1949:182 |
| Vuonola, Eugenia E.n Vanha | Cokato MN | 1948:197 |
| Vuornos, Elisabeth nee Ahola | Maynard MA | 1966:220 |
| Vuoti, Roosa nee Erickson | Duluth MN | 1955:182 |
| Waara, Margaret, Saimi | S.Range MI | 1960:215 |
| Waataja, Matti | Kingston Mn | 1945:184 |
| Wainio, Kustaa Erland | Mt Iron MN | 1958:223 |
| Wainio, Eva Lillian Sylvia | Mt. Iron MN | 1965:199 |
| Wainio, Amanda Maria nee Kossi | Mt Iron MN | 1979:105 |
| Wainio, Sanna Sofia nee Nakyva | Girard OH | 1947:186 |
| Wainio, Emma nee Kivisto | Detroit MI | 1954:170 |
| Wainio, Eli E. | Mt.Iron MN | 1986:178 |
| Walimaa, Jacob Olof | Rockport MA | 1948:178 |
| Walli, Tuomas Frederick | Virginia MN | 1947:191 |
| Walli, Maria Matilda | Fairport OH | 1962:202 |
| Wallin, Martha J.nee Wiekius | Berkeley CA | 1971:219 |
| Walsberg, Carl Oscar | DeKalb IL | 1975:189 |
| Wanttinen, Anna Lydia | L. Worth FL | 1992:219 |
| Wappula, Helga Maria | Middle R MN | 1960:212 |
| Wargelin, Marie Rhoda nee Hoikka | Hancock MI | 1965:194 |
| Wargelin, Arno Isaac | Warren OH | 1965:216 |
| Wargelin, John Pastor | Champion MI | 1972:186 |
| Wargelin, R. Alvar | Hancock MI | 1975:166 |
| Wargelin, Isaac | Hancock MI | 1939:191 |
| Wargelin, Ida Sofia nee Kandelin | Hancock MI | 1951:163 |
| Wargelin, William Uno | Chicago IL | 1969:221 |
| Wargelin-Jokinen, Liisa nee Uitto | Champion MI | 1939:200 |
| Warpula, Heikki | Conneaut OH | 1954:188 |
| Warvi, Isaac/Katri Hiirikoski | Ironwood MI | 1974:207 |
| Wasti, Edward | Clifton OH | 1958:204 |
| Watilo, Antti | Ely MN | 1941:202 |
| Watjus, Sefanius/Hilma | Creole MS | 1970:214 |
| Wauhkonen-Kallio, Saima Aliina | Kinross MI | 1951:185 |
| Wayrynen, Henry | Mt Iron MN | 1925:207 |
| Wayrynen, Hilma nee Wilberg | Daggett MI | 1960:202 |
| Wayrynen, Johan | Hancock MI | 1944:197 |
| Wayrynen, Erik | Daggett MI | 1960:202 |
| Wegell, Arthur Herman | Waukegan IL | 1951:170 |
| Wehvilainen, Albin | Grand Rapids MN | 1962:209 |
| Wellems, Vern/Alma | Hibbing MN | 1974:200 |
| Wenta, Elizabeth Wilhelmina | Waukegan IL | 1943:188 |
| Wentala, Victor J. | Mass City MI | 1958:217 |
| Werronen, Edith Marie | Oakland CA | 1976:210 |
| Wertanen, Henna Maria nee Levijoki | Los Angeles | 1979:96 |
| Wesman, Frank/Anna S | Ewen MI | 1979:102 |
| Westerbacka, Nikolai | Warren OH | 1953:162 |
| Westerin, Antti | Soudan MN | 1944:185 |
| Whitman (Hytonen), Kalle | South Parish ME | 1946:185 |
| Wiback, Felix | Worcester MA | 1952:176 |
| Widlund, John Fredrick | San Francisco | 1940:196 |
| Wigler, Andrew | Gardner MA | 1956:211 |
| Wigler, Louisa Miina nee Waldonen | Gardner MA | 1949:168 |
| Wiikin, Anna Liisa nee Wiik | Rockport MA | 1949:170 |
| Wiinikainen, Ida J.n Silverberg | Gardner MA | 1942:184 |
| Wiinikainen, Victor | W.Barnstable MA | 1960:206 |
| Wiinikainen, Viktor | Gardner MA | 1961:221 |
| Wiisanen, Elias | Kingston MN | 1942:190 |
| Wiisanen, Anna L. nee Lahtinen | Kingston MN | 1959:199 |
| Wiitanen, Kustaa Arvid | Conneaut OH | 1954:181 |
| Wikstrom, Helen Orvokki | Richmond CA | 1996:215 |
| Wiljamaa, Minnie Sallie | Soudan MN | 1960:212 |
| Wiljanen, Vieno Victor | Reedley CA | 1977:189 |
| Wiljanen, Selma nee Kuivila | Negaunee MI | 1980:92 |
| Wilkman, Sanna nee Alanko | Berkeley CA | 1977:177 |
| Wilkman, Karl Gustaf | Berkeley CA | 1951:178 |
| Williams, John Ramo | Lake City MI | 1971:210 |
| Williams, Edward/Maria | Palo MN | 1961:197 |
| Williamson, Anders Christian | Soo MI | 1946:169 |
| Williamson, Amalia F nee Kangas | Soo MI | 1965:221 |
| Wilmunen, Leena Aliina nee Simila | Maynard MA | 1956:212 |
| Winquist, Otto Julius | Quincy, MA | 1954:190 |
| Wirkkala, Andrew F. | Naselle WA | 1961:210 |
| Wirta, Edla Sofia nee Peltomaa | Trout L MN | 1953:191 |
| Wirtala, Ernest John | Ashtabula OH | 1971:214 |
| Wirtanen, William | Cloverdale MN | 1943:193 |
| Wirtanen, Anna nee Talkkari | Nashwauk MN | 1953:179 |
| Wisti, Erick | Minneapolis MN | 1938:202 |
| Wisti, Helen Bowman | Los Angeles | 1996:207 |
| Wuori, August A. | Berkeley CA | 1967:218 |
| Wuornos, Bruuno Pastor | Oulu | 1934:193 |
| Yliharju-Johnson, Aino | Youngstown PA | 1957:217 |
| Ylisaari, Maria E. nee Tuuri | Conneaut OH | 1962:206 |
| Ylitalo, Mrs. Jacob | Painesdale MI | 1956:214 |
| Ylonen, Waino Ilmar Pastor | Gardner MA | 1979:176 |
| Ylonen, Isak | Gardner MA | 1940:187 |
| Ylonen, Alma nee Tyrvainen | Gardner MA | 1955:217 |
| Yokie, Niilo M. | Fairport OH | 1949:174 |
| Yrttimaa, Juho J., Pastor | Montreal WI | 1968:187 |
[Abrahamson-Hanninen] [Hannula-Jokinen] [Jokiniemi-Koski] [Koskinen-Liimatainen] [Lilja-Myllari] [Myllykoski-Pottala] [Pousi-Sipila] [Sippola-Yrttimaa]