[ Artikkelin loppu ]
Tiedonantoja - Meddelanden
| LEFWERERINGEN | ||||
| p. 660 | ||||
| år | Sölf.mtt. | |||
| D. | ör. | penn. | ||
| 1666 | ||||
| Till Anders Koistin Flagelator för dhet han slogh twenne hoorkonor medh Rijs penningar. | 10 | 16 | ||
| Den 24 februari fong konan Margeta Wixeter ifrån Cuopio till Cajana. skickat uthi skiutz peningar för 21 1/2 Mihl a 4/ör. | 2 | 22 | ||
| In Augusto Till Skarprättaren hwilken war att Begrafwa Lars Person Mustoinen
wedh Kiuruwessi uhti Hans skiutzfärdh
Penningar till Cajana Dr:5:K:Mtt för Hans Löhn penningar D:10 - för Hans kost wedh Idensalmi |
Dr 2:12 | 5 | 25 8 | |
| In octob: till Dito Mesterman Huilken kom till Idensalmi att Afretta Peer Hyfwärinen, men Han war förrymdh uthi Hans skiutz i fram och tillbakas till Cajana igen | ||||
| för Hans kost weedh Idensalmi | D10 K Mtt D 2:16 |
4 | 5 | 8 |
| Till Leutenampten Jacob Matzon Huiken war medh bete Mesterman till Idensalmi och der ifrån till Cuopio uthi Hans skiutz Peningar | 3 | 10 | 16 | |
| Till Michell Saikonen Flagelator weedh Idensalmi Huilken slog medh Rijs Een Hoorkona peningar | 5 | 8 | ||
| 1667 | ||||
| Till Cajana Wachtmestaren Hwilken förde fonghkona Margeta Wixitär till Idensalmi uth: skiutz Penning.tilbakas till Cajana gifwit Honom för 11 1/4 Mihl | 1 | 17 | ||
| dito kona ifrån Idensalmi till Cuopio uthi skiutz Peningar | 1 | 2 | ||
| dito Margeta Wixetär till Cuopio tingzstelle till Cajana jgen fengzligen förth uthi Hennes skiutz för 21 1/2 mihl | 2 | 22 | ||
| för hennes wega kost | 21 | 8 | ||
| Prophossen som förde Henne fram skiutz Pening | 1 | 17 | ||
| Fongen Lars Person Smolander ifrån Cuopio fördh till Cajana uthi skiutz Peningar och Wega kost | 3 | 13 | 8 | |
| Fongkonan ifrån Cajana till Idensalmi och derifrån till Cuopio att Uthstå sitt straff Uthi Hennes skiutz gifwit | ||||
| Pening | D 6: 12 k | |||
| Till Anders Koistin Hvilken slog Henne mz Rijs | D 16 | |||
| Till Peer Hyfwärinen som war efter bete Koistinen | D 1. 8. | 2 | 22 | 16 |
| Den 29 Nowemb. till Oluff Pussinen Dragon ifrån Sarismäki till Cuopio fördt fongen Lars Person Smolander att Uthstå sitt straff: Uthi skutz Peninge för 15 1/4 Mihl | 1 | 29 | ||
| ----- | ----- | ----- | ||
| 31 | 31 | 16 | ||
| p.661 | ||||
| Transport | 31 | 31 | 16 | |
| den 8 Junij till Carll Hyfwöinen Prophosen hwilken förde fongen Christer Topinen till Idensalmi | ||||
| Uthi skiutz Peng | D 7: 16 KM | |||
| den 10 Dito till Michell Kaupinen hwilken war efter Topins Måhlseiande gafz | ||||
| Penning | D 1: 16 | |||
| Dito Christer Tåpinen förth till Cajana igen Uthi skiutz Penningar | D 7: 16 | 5 | 16 | |
| 1669 | ||||
| den 24 Februarij til Prophossen Carl Hyfwöinen hwilken förde fongen Christer Tåpinen ifrån Cajana Till Idensalmi att Uthstå sitt straff uthi skiutz Pengr i from och tillbakas ott Prophossen | 3 | 4 | ||
| den 12 Aprilis att framföra fongen Larss Kettuin ifrån Cuopio till Cajana Uthi skiutz Peng | 2 | 22 | ||
| Dragon ifrån Cajana tillbakas igen Uthi skiutz Peng | 2 | 22 | ||
| den 5 Julij till Flagelatoren Thomas Sajainen för 4 hoorkonor Hwilka han slog medh Rijs 2 D | 2 | 21 | 8 | |
| 1670 | ||||
| Den 13 Januarij till Thomas Sajoinen för 2, hoor konor peningr | 2 Dr | 1 | 10 | 16 |
| Till Prophossen att framföra fongen Oloff Pelkoin ifrån Cuopio till Cajana Uthi skiutz Penningar | 2 | 22 | ||
| Dito 13 januari till Dragån Peer Hyfwärin att upleta Pelkones hoorkona Kirstin Hapüitar gifwit | ||||
| pengar | D 6 K:M | |||
| ähn för Wegakost | D 2:24 | 2 | 29 | 8 |
| den 18 Januarij till Glass Mestaren för Idensalmi Tingz Bygningz glas Betalt | D 4 K:M | 1 | 10 | 16 |
| den 28 Dito till Glasmestaren Hend: Han: för Cuopio Tingz Bygningz glas Betalt | D 8 K:M | 2 | 21 | 8 |
| Fongen O. Pelkoinen ifrån Idensalmi till Cuopio att Uthstå | ||||
| sitt straff Uthi skiutz Peninger | D 3:12 | |||
| skarprettarens Löhn 3 Rdr | D 15:24 | |||
| för hans yxa 1 Rdr | D 5-8: | |||
| Reesse Peningar ifrån Cuopio till Brahestadh | D 15.24 | |||
| fongens, Mestermans och Wachkarlars kost hos Lenssman | 14 5 | 18 | 3 | |
| Fongen Lars Kärkinen d:l3 Julij ifrån Cuopio till Cajana skickat Uthi skiutz Peningar | 2 | 21 | 8 | |
| Flagelator Thomas Saionen för dedh han slog 4 horkonor medh Rijs | a 2 D | 2 | 21 | 8 |
| 1671 | ||||
| den 8 Januarij ifrån Wäjsälä till Cajana sendt Een förrymbdh Kneht Uthi skiutz Penningar | 1 | 10 | 16 | |
| ----- | ----- | ----- | ||
| 84 | 11 | 8 | ||
| p.662 | ||||
| Transport | 84 | 11 | 8 | |
| Den 11 Januarij ifrån Cuopio till Cajana fördt:fengzligen Anders Andersson uthi skiutz Pengar | 2 | 11 | 8 | |
| Efter Hr Hopmans zedell till Idensalmi Prophossen och dragon, för fongens förande till Cajana Penning | 21 | 8 | ||
| den 9 Augusti Flagelatoren Thomas Saiainen för dedh han Bastinera enn hoorkona Penningar | 10 | 16 | ||
| Till Flagelatoren Anders O:Sajkoinen wedh Idensalm Tingzstelle för 4 hoorkonor | 1 | 10 | 16 | |
| Kostet på fången Lars Kurkinen wedh Cuopio skarp Rettaren | ||||
| till reesse Peninge och Wägakost | D 12 kop.Mdt | |||
| för dett han Begroffz i Morasset | D 3 " " | |||
| för hans kost med fången Hoos Lentzman | D 7 " 16 | |||
| Till dödhgräfwaren för hans Arff: | D 2 " " | |||
| Till Cajana Prophossen skiutz Pengar | D 7 " " | |||
| Till Wacht karlar | D 1 " " | |||
| Ähn 8 kannor Öhl och 1/2 kan Brendwijn för | D 3 " " | 11 | 26 | 16 |
| för Extraordinarie Ting weedh Idensalmi hollit hoos Caplan Hr Peer Lyra dee störe Peningar | 6 | 21 | 8 | |
| Fongen Påhl Kinuinen ifrån Cuopio att föras till Cajana och weedh Idensalmi under Borgen Lööss gifwen Uthi hans skiutz emellan Cuopio och Idensalmi peng | 1 | - | - | |
| Flagelatoren Thomas Sajainen för dedh han Bastinera förbete Påhl Kinwa mz Rijss | Peng | 21 | 8 | |
| 1672 | ||||
| den 12 Januarij från Cuopio till Cajana fongen Påhl Lehikoinen sendt Uthi skiutz | Peniig | 3 | ||
| Den 16 Dito till Flagelator Thomas Sajainen för Twenne Hoorkonor Bekomit | Pening | 21 | 8 | |
| Glassmestaren Erich Jacobsson för Cuopio Tingz bÿgning Glas penningar | 1 | |||
| den 16 Junij kostats på fongen Påhl Lehikoinen | ||||
| skarprettaren till Reesse Renning | D 12 K:M | |||
| Galges Bÿgmen 1 t Spanll | D 6 24 | |||
| fonges och Wachten bek 1/2 t Spanll | 3 12 | |||
| 1671 när han fasttogz den 3 Xbris
till den 21 Dito till hans kost 11 Cap Sp:ll D Idensalmi Hans kost 3 Cap Sp:ll |
3 4 | |||
| för fongens skiutz ifrån Idensalmi och till Cuopio skiutz Peninger | D 4 | 9 | 24 | |
| ----- | ----- | ----- | ||
| 123 | 20 | |||
| p.663 | ||||
| Transport | 123 | 20 | ||
| Flagelator Thomas Sajoinen den 12 Junij för dedh han slogh twenne hoorkonor medh Rijs bekom Pening | 21 | 8 | ||
| 1673 | ||||
| den 13 Januarij ifrån Cuopio till Cajana bleff sendt fonghkona Kaisa Andersdotter Hirfwoitar Uthi skiutz Pening | 2 | 4 | - | |
| hennes kost Uthi 5 Wekors tijdh hoos Prophossen Peer Kackin gifwit 1/2 t: Spanll | 1 | 4 | - | |
| den 26 Augusti dito fongkona Kaisa Hirfwoitar fron Cajana till Idensalmi der ifrån till Cuopio fördt.Uthi skiutz peningar till Matz:Thomson | 1 | - | - | |
| den 5 Septembris Dito Kaisa Hirfwoitar till Cajana fördt:
uthi skiutz der Emellan penningar |
1 | 21 | 8 | |
| 9 dagars kost hos Lenssman 10 Cap:=Spanll | - | 24 | - | |
| ----- | ----- | ----- | ||
| 130 | 30 | 16 | ||
© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland
[ Artikkelin alku ]
Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1994 hakemisto | Vuosikertahakemisto