Ensimmäinen Aateliskalenteri julkaistiin vuonna 1858. Kalenterissa
on kaikkien elossa olevien aatelisten henkilötiedot ja se
ilmestyy joka kolmas vuosi.
Aateliskalenterissa julkaistut suvut (lähde: Aateliskalenteri 1998)
| Ruotsissa ennen, Suomessa jälkeen 1809, korotettu | |||||
| Nro | Nimi | ||||
| A97 | Adlercreutz |
| |||
| A198 | Adlerstjerna | ||||
| A238 | Agricola | ||||
| A240 | von Alfthan | ||||
| F57 | von Alfthan | ||||
| A36 | Aminoff | ||||
| F25 | Aminoff | ||||
| G5 | Aminoff | ||||
| A204 | von Ammondt | ||||
| A242 | Antell | ||||
| A37 | Armfelt | ||||
| F13 | Armfelt | ||||
| G4 | Armfelt |
| |||
| A233 | Arppe | ||||
| A102 | von Baumgarten | ||||
| A52 | von Becker | ||||
| A203 | Benzelstierna | ||||
| G11 | Berg |
| |||
| A201 | Bergenheim | ||||
| F54 | Bergenheim | ||||
| A109 | Bergenstråhle | ||||
| A197 | Björkenheim | ||||
| A270 | af Björkesten | ||||
| A216 | af Björksten | ||||
| A219 | von Blom | ||||
| A22 | Blåfield | ||||
| A281 | von Boehm | ||||
| A1 | Boije af Gennäs | ||||
| F20 | Boije af Gennäs | ||||
| A184 | von Boisman | ||||
| A181 | von Bonsdorff | ||||
| F49 | von Bonsdorff | ||||
| A153 | von Born | ||||
| F47 | von Born | ||||
| A49 | Bosin | ||||
| A139 | Brakel | ||||
| A16 | Brand | ||||
| A174 | von Briskorn | ||||
| A112 | Brummer | ||||
| A268 | Brummer | ||||
| A116 | Bruncrona | ||||
| A208 | af Brunér | ||||
| A56 | Brunow | ||||
| A234 | Bruun | ||||
| F56 | Bruun | ||||
| A45 | von Burghausen | ||||
| A15 | Bäck i Finland | ||||
| A205 | von Böningh | ||||
| F19 | Carpelan | ||||
| F6 | Cedercreutz | ||||
| A266 | Cederholm | ||||
| F12 | Cederström | ||||
| A175 | von Cederwald | ||||
| A64 | Charpantier | ||||
| A110 | von Christierson | ||||
| A132 | Clementeoff | ||||
| A246 | von Collan | ||||
| A144 | Conradi | ||||
| G1 | Creutz |
| |||
| G2 | Cronhjelm af Hakunge | ||||
| A70 | Cronstedt |
| |||
| F50 | Cronstedt | ||||
| A199 | von Daehn | ||||
| A94 | De Besche | ||||
| A129 | de Carnall | ||||
| A71 | De Carnall | ||||
| A26 | De Geer | ||||
| G3 | de Geer till Tervik | ||||
| A47 | De la Chapelle |
| |||
| F39 | de la Chapelle | ||||
| A23 | De la Motte | ||||
| A237 | Edelfelt | ||||
| A177 | Edelheim | ||||
| A178 | Edelsköld | ||||
| A111 | Ehrenmalm | ||||
| A91 | Ehrenstolpe | ||||
| A93 | Ehrenström | ||||
| A73 | Ehrnrooth | ||||
| A85 | Ehrnrooth | ||||
| A258 | Ekbom | ||||
| A25 | Ekestubbe | ||||
| A277 | Eneberg | ||||
| A154 | af Enehielm | ||||
| A48 | Eneskjöld | ||||
| A58 | von Essen | ||||
| A254 | Estlander | ||||
| A274 | Estlander | ||||
| A225 | Etholén | ||||
| A226 | Etholén | ||||
| A210 | von Etter | ||||
| A192 | Falck | ||||
| A171 | Falckenheim | ||||
| A275 | Fellman | ||||
| A279 | Fellman | ||||
| A179 | Feuerstern | ||||
| A128 | von Fieandt | ||||
| A8 | Finckenberg | ||||
| A215 | Fischer | ||||
| F1 | Fleming af Liebelitz | ||||
| A120 | Fock | ||||
| A11 | Forbes | ||||
| A143 | af Forselles | ||||
| F53 | af Forselles | ||||
| A227 | Forsman | ||||
| A59 | Fraser | ||||
| A147 | Fredensköld | ||||
| F36 | Freedricksz | ||||
| A80 | Freidenfelt | ||||
| A243 | von Frenckell | ||||
| F11 | von Friesendorf | ||||
| A249 | af Frosterus | ||||
| A146 | Furuhjelm | ||||
| A67 | Furumarck | ||||
| A180 | af Gadolin | ||||
| A245 | Gadolin | ||||
| A63 | von Gertten | ||||
| A108 | Glansenstjerna | ||||
| A89 | Godenhielm | ||||
| A137 | Granfelt | ||||
| A69 | Gripenberg | ||||
| F48 | Gripenberg | ||||
| A230 | Gripenwaldt | ||||
| A76 | Grotenfelt | ||||
| A68 | Grönhagen | ||||
| A248 | von Guvenius | ||||
| A40 | Gyldenstolpe | ||||
| F31 | Gyldenstolpe | ||||
| A34 | Gyllenbögel | ||||
| A84 | Gyllenhök | ||||
| A168 | von Haartman | ||||
| F35 | von Haartman | ||||
| A247 | Hackman | ||||
| A122 | von Hartmansdorff | ||||
| F42 | von Hauff | ||||
| A125 | von Hauswolff | ||||
| A212 | Hedenberg | ||||
| A196 | von Heideman | ||||
| A257 | af Hellen | ||||
| A173 | von Hellens | ||||
| F61 | von Hellens | ||||
| A191 | af Heurlin | ||||
| F15 | Hierta | ||||
| A141 | Hisinger | ||||
| F29 | Hisinger, Hisinger-Jägerskiöld | ||||
| A87 | Hiärne | ||||
| A29 | Hjulhammar | ||||
| F34 | Hjärne | ||||
| A190 | af Hällström | ||||
| A14 | Hästesko af Målagård | ||||
| A164 | Idestam | ||||
| A223 | Indrenius | ||||
| F51 | Indrenius, Indrenius-Zalewski | ||||
| A103 | Jerlström | ||||
| A21 | Jordan | ||||
| A214 | von Julin | ||||
| A5 | Jägerhorn af Spurila | ||||
| A19 | Jägerhorn af Storby | ||||
| A79 | Jägerskiöld | ||||
| A42 | Järnefelt | ||||
| A72 | af Klercker | ||||
| F22 | af Klercker | ||||
| A118 | Klick | ||||
| F17 | Klinckowström | ||||
| A54 | Klingstedt | ||||
| A138 | von Knorring | ||||
| A66 | Knorring | ||||
| F9 | von Knorring | ||||
| A151 | von Konow | ||||
| A74 | von Kothen | ||||
| F16 | von Kothen | ||||
| A159 | Krabbe | ||||
| A133 | von Kræmer | ||||
| A31 | Kuhlefelt | ||||
| A185 | Kuhlman | ||||
| G10 | Kusheleff-Besborodko | ||||
| A104 | Ladau |
| |||
| A105 | Lagerborg | ||||
| A86 | Lagermarck | ||||
| A256 | Lagus | ||||
| A152 | Langenskiöld | ||||
| F45 | Langenskiöld | ||||
| F63 | Langhoff | ||||
| A224 | Lavonius | ||||
| A28 | Lilliebrunn | ||||
| A100 | Lillienberg | ||||
| A82 | Lindcrantz | ||||
| A260 | Lindelöf | ||||
| A193 | Linder | ||||
| F44 | Linder af Svartå | ||||
| A259 | af Lindfors | ||||
| A10 | Lode | ||||
| F5 | Lybecker | ||||
| F18 | Mannerheim | ||||
| G8 | Mannerheim | ||||
| A148 | Mannerstråle | ||||
| A123 | von Marqvard | ||||
| A229 | Martinau | ||||
| A252 | Mechelin | ||||
| A265 | Mechelin | ||||
| A255 | af Meinander | ||||
| F4 | Mellin | ||||
| 0 | Menschikoff | ||||
| A251 | von Minkwitz |
| |||
| A236 | Molander | ||||
| F58 | Molander | ||||
| A134 | Montgomery | ||||
| A124 | von Morian | ||||
| F21 | Munck | ||||
| A6 | Munck af Fulkila | ||||
| A115 | Munsterhielm | ||||
| A172 | von Müller | ||||
| A53 | Möllersvärd | ||||
| A228 | von Nandelstadh | ||||
| A61 | Nassokin | ||||
| F30 | Nicolaij | ||||
| F14 | von Nolcken | ||||
| A195 | Nordenheim | ||||
| A127 | Nordenskiöld | ||||
| A131 | Nordenstam | ||||
| F46 | Nordenstam, Standertskjöld-Nordenstam | ||||
| A157 | Nordenswan | ||||
| A231 | Nordman | ||||
| A263 | Norrmén | ||||
| A221 | von Nottbeck | ||||
| A50 | von Numers | ||||
| A280 | Nybom | ||||
| A269 | af Nyborg | ||||
| A239 | Oker-Blom | ||||
| A126 | Olivecreutz | ||||
| A33 | Ollonberg | ||||
| A250 | Palmén | ||||
| F55 | Palmén | ||||
| A83 | Palmfelt | ||||
| A166 | af Petersen | ||||
| A135 | Pinello | ||||
| A207 | Pipping | ||||
| A165 | Pippingsköld | ||||
| A30 | Pistolekors | ||||
| A130 | von Platen | ||||
| A186 | Pomell | ||||
| A55 | von Post | ||||
| A262 | Procopé | ||||
| A57 | Prytz | ||||
| A41 | von Qvanten | ||||
| A17 | Ramsay | ||||
| F40 | Ramsay | ||||
| A167 | von Rancken | ||||
| A114 | von Rehausen | ||||
| F3 | Rehbinder | ||||
| A62 | Reiher | ||||
| A232 | Rein | ||||
| A46 | Rennerfelt | ||||
| A273 | von Rettig | ||||
| A106 | Reuterskiöld | ||||
| A99 | Ridderborg | ||||
| A107 | Ridderstad | ||||
| A88 | Ridderstorm | ||||
| A90 | Riddersvärd | ||||
| A218 | Roediger | ||||
| A65 | von Rohr | ||||
| F37 | Rokassowskij | ||||
| A2 | Roos af Hjelmsäter | ||||
| A187 | Rosenbröijer | ||||
| F27 | Rosenkampff | ||||
| A75 | Rosenlew | ||||
| A12 | Rotkirch | ||||
| F32 | Rotkirch | ||||
| A202 | Sackleen | ||||
| F41 | Sackleen | ||||
| A271 | Sanmark | ||||
| A32 | Sass | ||||
| A95 | von Schantz | ||||
| A235 | Schatelowitz | ||||
| A96 | Schauman | ||||
| A24 | Schildt | ||||
| A206 | von Schoultz | ||||
| A38 | von Schrowe | ||||
| A13 | Schulman | ||||
| A163 | af Schultén | ||||
| F43 | af Schultén | ||||
| A140 | Schützercrantz | ||||
| A136 | Segercrantz | ||||
| A156 | Segerstråle | ||||
| F7 | Silfverhjelm | ||||
| A183 | Silfverswan | ||||
| A241 | Snellman | ||||
| A282 | Soisalon-Soininen | ||||
| A9 | Spåre | ||||
| F10 | Stackelberg | ||||
| A158 | Standertskjöld | ||||
| F52 | Standertskjöld | ||||
| A18 | Starck | ||||
| G7 | Steinheil, Steven-Steinheil | ||||
| A142 | af Stenhof |
| |||
| A209 | Stewen | ||||
| A160 | von Sticht | ||||
| F8 | Stjerncrantz | ||||
| A35 | Stjerncreutz | ||||
| A101 | Stjernschantz | ||||
| A117 | Stjernvall | ||||
| F59 | Stjernvall | ||||
| A189 | Stålarm-Tawast | ||||
| A39 | Stålhammar | ||||
| A27 | Stålhane | ||||
| F28 | van Suchtelen | ||||
| G6 | van Suchtelen | ||||
| A7 | Svinhufvud af Qvalstad |
| |||
| A20 | Sölfverarm | ||||
| A51 | Tandefelt | ||||
| F26 | Tandefelt | ||||
| A60 | Taube | ||||
| A3 | Tawast | ||||
| A81 | Tawaststjerna | ||||
| A44 | Teetgren | ||||
| A169 | af Tengström | ||||
| A217 | von Tesche | ||||
| A182 | Thesleff | ||||
| A176 | von Thomsen | ||||
| A92 | Tigerstedt | ||||
| A113 | Toll | ||||
| A150 | Toll | ||||
| A43 | Torwigge | ||||
| A244 | von Trapp | ||||
| F24 | von Troil | ||||
| A272 | Tudeer | ||||
| A121 | von Törne | ||||
| A188 | Törngren | ||||
| A222 | Törnqvist | ||||
| A4 | Uggla | ||||
| A211 | af Ursin | ||||
| A98 | Wadenstierna | ||||
| A278 | von Wahlberg | ||||
| A261 | Wahren | ||||
| A170 | Walleen | ||||
| F38 | Walleen, Stjernvall-Walleen | ||||
| A194 | Wallensköld | ||||
| A77 | Wallenstierna | ||||
| A145 | Wallenstråle | ||||
| A162 | Wasastjerna | ||||
| A200 | von Weissenberg | ||||
| A213 | von Wendt | ||||
| A119 | von Willebrand | ||||
| F23 | von Willebrand | ||||
| F33 | von Willebrand | ||||
| F60 | von Willebrand | ||||
| A267 | von Winther | ||||
| F2 | Wrede af Elimä | ||||
| A149 | von Wright | ||||
| A220 | von Wulffert | ||||
| A276 | Wuorenheimo | ||||
| A161 | Wärnhielm | ||||
| A264 | Yrjö-Koskinen | ||||
| F62 | Yrjö-Koskinen | ||||
| G9 | Zakrewskij | ||||
| A155 | von Zansen |
| |||
| A253 | Örn | ||||
| A78 | Örnhjelm | ||||
Suomen Sukututkimusseuran vuonna 1992 julkaisemasta Sukuhakemistosta
löytyy tarkempaa tietoa mitä suvuista on julkaistu (myös
nimien eri kirjoitusmuodoista).