|
Viite |
Selitys |
Ehdotuksia (tietueita) Förslag (notiser) |
Muutoksia |
| aks1927 | Sukunimiopas suomalaisen sukunimen tarvitsijoiden avuksi julkaissut Akateeminen Karjala-Seura. 1927, 24 s. | 3.915 | |
| fat1875:[nro] | Finlands allmänna tidning 1875 | 7 | |
| fat1876:[nro] | Finlands allmänna tidning 1876 | 38 | |
| fat1877:[nro] | Finlands allmänna tidning 1877 | 26 | |
| fat1878:[nro] | Finlands allmänna tidning 1878 | 17 | |
| fat1879:[nro] | Finlands allmänna tidning 1879 | 30 | |
| fat1880:[nro] | Finlands allmänna tidning 1880 | 31 | |
| fat1881:[nro] | Finlands allmänna tidning 1881 | 39 | |
| fat1882:[nro] | Finlands allmänna tidning 1882 [toistaiseksi tallentamatta - t.v. oinmatad] | 0 | |
| fat1883:[nro] | Finlands allmänna tidning 1883 [toistaiseksi tallentamatta - t.v. oinmatad] | 0 | |
| fat1884:[nro] | Finlands allmänna tidning 1884 [toistaiseksi tallentamatta - t.v. oinmatad] | 0 | |
| fat1885:[nro] | Finlands allmänna tidning 1885 | 94 | |
| fat1886:[nro] | Finlands allmänna tidning 1886 | 103 | |
| fat1887:[nro] | Finlands allmänna tidning 1887 | 106 | |
| fat1888:[nro] | Finlands allmänna tidning 1888 | 13 | |
| fat1889:[nro] | Finlands allmänna tidning 1889 | 6 | |
| fat1890:[nro] | Finlands allmänna tidning 1890 | 12 | |
| fat1891:[nro] | Finlands allmänna tidning 1891 | 15 | |
| fat1892:[nro] | Finlands allmänna tidning 1892 | 14 | |
| fat1893:[nro] | Finlands allmänna tidning 1893 | 15 | |
| fat1894:[nro] | Finlands allmänna tidning 1894 | 4 | |
| fat1895:[nro] | Finlands allmänna tidning 1895 | 125 | |
| fat1896:[nro] | Finlands allmänna tidning 1896 | 116 | |
| fat1897:[nro] | Finlands allmänna tidning 1897 | 168 | |
| fat1898:[nro] | Finlands allmänna tidning 1898 | 179 | |
| fat1899:[nro] | Finlands allmänna tidning 1899 | 83 | |
| fat1900:[nro] | Finlands allmänna tidning 1900 | 104 | |
| fat1901:[nro] | Finlands allmänna tidning 1901 | 182 | |
| fat1902:[nro] | Finlands allmänna tidning 1902 | 22 | |
| fat1903:[nro] | Finlands allmänna tidning 1903 | 13 | |
| fat1904:[nro] | Finlands allmänna tidning 1904 [toistaiseksi tallentamatta - t.v. oinmatad] | 0 | |
| fat1905:[nro] | Finlands allmänna tidning 1905 | 72 | |
| fat1906:[nro] | Finlands allmänna tidning 1906 | 109 | |
| fat1907:[nro] | Finlands allmänna tidning 1907 | 185 | |
| fat1908:[nro] | Finlands allmänna tidning 1908 | 153 | |
| fat1909:[nro] | Finlands allmänna tidning 1909 | 96 | |
| fat1910:[nro] | Finlands allmänna tidning 1910 | 333 | |
| fat1911:[nro] | Finlands allmänna tidning 1911 | 56 | |
| fat1912:[nro] | Finlands allmänna tidning 1912 | 70 | |
| fat1913:[nro] | Finlands allmänna tidning 1913 | 48 | |
| fat1914:[nro] | Finlands allmänna tidning 1914 | 43 | |
| fat1915:[nro] | Finlands allmänna tidning 1915 | 67 | |
| fat1916:[nro] | Finlands allmänna tidning 1916 | 7 | |
| fat1917-1931 | Finlands allmänna tidning 1917-1931 [toistaiseksi tallentamatta - t.v. oinmatade] | 0 | |
| itäkarjala1942 | Itäkarjalaisten nimiopas. Toim. Hannes Teppo. 1942, 72 s. (Suomalaisuuden liiton nimiopas 6) | 3.545 | |
| karj1931 | Karjalan ääni 1931:46 (28.4.1931) | 2.042 | |
| karjala1930 | Karjalaisten nimiopas Karjalan sivistysseuran julkaisema opasvihkonen karjalaisten uusien kansallisten suku- ja ristimänimien valintaa varten, Iivo Härkönen. 1930, 61 s. (Karjalan sivistysseuran julkaisuja 45) | 1.343 | |
| komitea1919 | Uusien nimien luettelo toimittanut Nimien suomalaistuttamiskomitea. 1919, 20 s. | 4.844 | |
| kvartia1919:1 | Karjalan vartia 1919:1. | 24 | |
| kvartia1920:[nro] | Karjalan vartia 1920:2-23 | 626 | |
| nuija1906 | Kokoelma suomalaisia nimiä toim. Suomalaisen Nuijan nimensuomalaistuttamistoimikunta, 1906, 27 s. | 5.231 | |
| om1935a-ahv | Luettelo henkilöistä, jotka ennen 1
päivää heinäkuuta 1935 ovat muuttaneet sukunimensä... Ahvenanmaa |
2 | |
| om1935a-häm | Luettelo henkilöistä, jotka ennen 1
päivää heinäkuuta 1935 ovat muuttaneet sukunimensä... Hämeen lääni |
6.299 | |
| om1935a-kuo | Luettelo henkilöistä, jotka ennen 1
päivää heinäkuuta 1935 ovat muuttaneet sukunimensä... Kuopion lääni |
1.570 | |
| om1935a-mik | Luettelo henkilöistä, jotka ennen 1
päivää heinäkuuta 1935 ovat muuttaneet sukunimensä... Mikkelin lääni |
1.560 | |
| om1935a-oul | Luettelo henkilöistä, jotka ennen 1
päivää heinäkuuta 1935 ovat muuttaneet sukunimensä... Oulun lääni |
2.127 | |
| om1935a-tur | Luettelo henkilöistä, jotka ennen 1
päivää heinäkuuta 1935 ovat muuttaneet sukunimensä... Turun ja Porin lääni |
7.546 | |
| om1935a-uud | Luettelo henkilöistä, jotka ennen 1
päivää heinäkuuta 1935 ovat muuttaneet sukunimensä... Uudenmaan lääni |
6.771 | |
| om1935a-vaa | Luettelo henkilöistä, jotka ennen 1
päivää heinäkuuta 1935 ovat muuttaneet sukunimensä... Vaasan lääni |
2.723 | |
| om1935a-vii | Luettelo henkilöistä, jotka ennen 1
päivää heinäkuuta 1935 ovat muuttaneet sukunimensä... Viipurin lääni |
4.499 | |
| om1935b-häm | Luettelo henkilöistä, jotka ovat puolivuotiskaudella
1.7.1935-31.12.1935 muuttaneet nimensä siinä järjestyksessä kuin
5.7.1931 annettu laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa
säätää. Hämeen lääni |
1.833 | |
| om1935b-kuo | Luettelo henkilöistä, jotka ovat puolivuotiskaudella
1.7.1935-31.12.1935 muuttaneet nimensä siinä järjestyksessä kuin
5.7.1931 annettu laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa
säätää. Kuopion lääni |
536 | |
| om1935b-mik | Luettelo henkilöistä, jotka ovat puolivuotiskaudella
1.7.1935-31.12.1935 muuttaneet nimensä siinä järjestyksessä kuin
5.7.1931 annettu laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa
säätää. Mikkelin lääni |
534 | |
| om1935b-oul | Luettelo henkilöistä, jotka ovat puolivuotiskaudella
1.7.1935-31.12.1935 muuttaneet nimensä siinä järjestyksessä kuin
5.7.1931 annettu laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa
säätää. Oulun lääni |
665 | |
| om1935b-tur | Luettelo henkilöistä, jotka ovat puolivuotiskaudella
1.7.1935-31.12.1935 muuttaneet nimensä siinä järjestyksessä kuin
5.7.1931 annettu laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa
säätää. Turun ja Porin lääni |
2.133 | |
| om1935b-uud | Luettelo henkilöistä, jotka ovat puolivuotiskaudella
1.7.1935-31.12.1935 muuttaneet nimensä siinä järjestyksessä kuin
5.7.1931 annettu laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa
säätää. Uudenmaan lääni |
2.273 | |
| om1935b-vaa | Luettelo henkilöistä, jotka ovat puolivuotiskaudella
1.7.1935-31.12.1935 muuttaneet nimensä siinä järjestyksessä kuin
5.7.1931 annettu laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa
säätää. Vaasan lääni |
1.317 | |
| om1935b-vii | Luettelo henkilöistä, jotka ovat puolivuotiskaudella
1.7.1935-31.12.1935 muuttaneet nimensä siinä järjestyksessä kuin
5.7.1931 annettu laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa
säätää. Viipurin lääni |
1.909 | |
| om1935d | Luettelo niistä nimenmuutoksista, joita koskevat merkinnät puuttuvat sukunimiluetteloista henkilöistä, jotka ennen 1. päivää heinäkuuta 1935 sekä puolivuotiskaudella 1.7.1935-31.12.1935 ovat muuttaneet sukunimensä. | 1.112 | |
| om1936a | Luettelo nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa 5 päivänä heinäkuuta 1934 annetun lain nojalla vuoden 1936 aikana sukunimensä muuttaneista henkilöistä... | 12.294 | |
| om1936b | Oikaisuja vanhojen sukunimien mukaan laadittuun luetteloon henkilöistä, jotka vuoden 1936 aikana ovat muuttaneet sukunimensä. | - | |
| om1936c | Seuraavia nimenmuutoksia ei olisi pitänyt ottaa vuoden 1936 aikana sukunimensä muuttaneista henkilöistä luetteloihin. | - | |
| om1937 | Vanhojen sukunimien mukainen aakkosellinen nimiluettelo vuoden 1937 aikana päätetyistä nimenmuutoista sekä lisäyksiä vanhojen sukunimien mukaan laadittuun luetteloon henkilöistä, jotka vuoden 1936 aikana ovat muuttaneet sukunimensä. | 434 | |
| opas1907 | Suomalaisuuden liiton nimiopas. Toim. Yrjö Weilin. 1907, 74 s. | 6.603 | |
| opas1930 | Sukunimiopas uusia suomalaisia sukunimiä. 1930, 133 s. | 19.342 | |
| opas1934 | Sukunimiopas uusia suomalaisia sukunimiä. 2. tarkistettu ja lisätty p. 1934, 132 s. | 24.842 | |
| opas1935 | Sukunimiopas uusia suomalaisia sukunimiä. 3. tarkistettu ja lisätty p. 1935, 128 s. | 25.714 | |
| opas1936 | Sukunimiopas uusia suomalaisia sukunimiä. 4. tarkistettu ja lisätty p. 1936, 65 s. | 13.276 | |
| opas1942 | Sukunimiopas uusia suomalaisia sukunimiä, toim. Hannes Teppo. 1942, 92 s. (Suomalaisuuden liiton sukunimiopas 7) | 11.120 | |
| opas1952 | Sukunimiopas uusia suomalaisia sukunimiä. Toim. Niilo Väätäinen. 1952, 77 s. (Suomalaisuuden liiton sukunimiopas 8) | 12.536 | |
| opas1963 | Sukunimiopas uusia suomalaisia sukunimiä. Toim. Ulpu Riola. 1963, 27 s. (Suomalaisuuden liiton sukunimiopas 9) | 3.174 | |
| opas1974 | Sukunimiopas uusia suomalaisia sukunimiä 10. Toim. Kari Tarasti & Leila Envalds. 1974, 31 s. (Sukunimiopas 10) | 3.756 | |
| opas1980 | Sukunimiopas. Suojatut sukunimet. Toim. Riitta Muotiala. 1980, 145 s. ISBN 951-99281-7-0. | 7.122 | |
| opas1984 | Sukunimiopas. Suojatut sukunimet. Toim. Riitta Muotiala et al. 1984, 148 s. ISBN 951-99543-4-1. | 7.125 | |
| Rauman lehti 1890:14 | Nimiä. Rauman lehti 1890:14 (19.2.1890) | 176 | |
| Suometar 1859:10 | Suometar 1859:10 (11.3.1859) | 120 | |
| svl1906a | Lisälehti Suomen viralliseen lehteen-Bihang
till Finlands allmänna tidning 1906:109 / 12.5.1906, 51 s. = 1906:110 / 14.5.1906, 51 s. = 1906:111 / 15.5.1906, 51 s. [ Lisätietoa - Tilläggsinformation ] |
18.948 | |
| svl1906b | Lisälehti Suomen viralliseen lehteen-Bihang
till Finlands allmänna tidning 1906:109 / 12.5.1906, 13 s. = 1906:110 / 14.5.1906, 13 s. = 1906:111 / 15.5.1906, 13 s. [ Lisätietoa - Tilläggsinformation ] |
5.793 | |
| svl1906c | Lisälehti Suomen viralliseen lehteen-Bihang
till Finlands allmänna tidning 1906:143 / 23.6.1906, 12 s. = 1906:144 / 25.6.1906, 12 s. = 1906:145 / 26.6.1906, 12 s. [ Lisätietoa - Tilläggsinformation ] |
4.153 | |
| svl1907 | Lisälehti Suomen viralliseen lehteen-Bihang
till Finlands allmänna tidning 1906:106 / 11.5.1907, 9 s. = 1906:107 / 13.5.1907, 9 s. = 1906:108 / 14.5.1907, 9 s. [ Lisätietoa - Tilläggsinformation ] |
2.000 | |
| svl1888:[nro] | Suomen virallinen lehti 1888 | 134 | |
| svl1889:[nro] | Suomen virallinen lehti 1889 | 151 | |
| svl1890:[nro] | Suomen virallinen lehti 1890 | 204 | |
| svl1891:[nro] | Suomen virallinen lehti 1891 | 231 | |
| svl1892:[nro] | Suomen virallinen lehti 1892 | 203 | |
| svl1893:[nro] | Suomen virallinen lehti 1893 | 155 | |
| svl1894:[nro] | Suomen virallinen lehti 1894 | 180 | |
| svl1895:[nro] | Suomen virallinen lehti 1895 | 210 | |
| svl1896:[nro] | Suomen virallinen lehti 1896 | 231 | |
| svl1897:[nro] | Suomen virallinen lehti 1897 | 365 | |
| svl1898:[nro] | Suomen virallinen lehti 1898 | 398 | |
| svl1899:[nro] | Suomen virallinen lehti 1899 | 295 | |
| svl1900:[nro] | Suomen virallinen lehti 1900 | 327 | |
| svl1901:[nro] | Suomen virallinen lehti 1901 | 487 | |
| svl1902:[nro] | Suomen virallinen lehti 1902 | 487 | |
| svl1903:[nro] | Suomen virallinen lehti 1903 | 594 | |
| svl1904:[nro] | Suomen virallinen lehti 1904 | 525 | |
| svl1905:[nro] | Suomen virallinen lehti 1905 | 835 | |
| svl1906:[nro] | Suomen virallinen lehti 1906 | 4.921 | |
| svl1907:[nro] | Suomen virallinen lehti 1907 | 2.301 | |
| svl1908:[nro] | Suomen virallinen lehti 1908 | 1.797 | |
| svl1909:[nro] | Suomen virallinen lehti 1909 | 1.253 | |
| svl1910:[nro] | Suomen virallinen lehti 1910 | 1.766 | |
| svl1911:[nro] | Suomen virallinen lehti 1911 | 1.120 | |
| svl1912:[nro] | Suomen virallinen lehti 1912 | 1.635 | |
| svl1913:[nro] | Suomen virallinen lehti 1913 | 1.075 | |
| svl1914:[nro] | Suomen virallinen lehti 1914 | 1.359 | |
| svl1915:[nro] | Suomen virallinen lehti 1915 | 1.094 | |
| svl1916:[nro] | Suomen virallinen lehti 1916 | 167 | |
| svl1917:[nro] | Suomen virallinen lehti 1917 | 120 | |
| svl1918:[nro] | Suomen virallinen lehti 1918 | 850 | |
| svl1919:[nro] | Suomen virallinen lehti 1919 | 1.878 | |
| svl1920:[nro] | Suomen virallinen lehti 1920 | 1.625 | |
| svl1921:[nro] | Suomen virallinen lehti 1921 | 423 | |
| svl1922:[nro] | Suomen virallinen lehti 1922 | 533 | |
| svl1923:[nro] | Suomen virallinen lehti 1923 | 573 | |
| svl1924:[nro] | Suomen virallinen lehti 1924 | 688 | |
| svl1925:[nro] | Suomen virallinen lehti 1925 | 678 | |
| svl1926:[nro] | Suomen virallinen lehti 1926 | 1.084 | |
| svl1927:[nro] | Suomen virallinen lehti 1927 | 967 | |
| svl1928:[nro] | Suomen virallinen lehti 1928 | 1.324 | |
| svl1929:[nro] | Suomen virallinen lehti 1929 | 1.681 | |
| svl1930:[nro] | Suomen virallinen lehti 1930 | 1.309 | |
| svl1931:[nro] | Suomen virallinen lehti 1931 | 3.371 | |
| svl1932:[nro] | Suomen virallinen lehti 1932 | 1.364 | |
| svl1933:[nro] | Suomen virallinen lehti 1933 | 1.705 | |
| svl1934:[nro] | Suomen virallinen lehti 1934 | 1.388 | |
| svl1935:[nro] | Suomen virallinen lehti 1935 [tallentamatta nro 166-vuoden loppu - oinmatat från nr 166-årets slut] | 1147 | |
| svl1936:[nro] | Suomen virallinen lehti 1936 | 1.124 | |
| svl1937:[nro] | Suomen virallinen lehti 1937 | 1.769 | |
| svl1938:[nro] | Suomen virallinen lehti 1938 | 1.913 | |
| svl1939:[nro] | Suomen virallinen lehti 1939 | 1.961 | |
| svl1940:[nro] | Suomen virallinen lehti 1940 | 1.286 | |
| svl1941:[nro] | Suomen virallinen lehti 1941 | 2.087 | |
| svl1942:[nro] | Suomen virallinen lehti 1942 | 3.833 | |
| svl1943:[nro] | Suomen virallinen lehti 1943 | 6.812 | |
| svl1944:[nro] | Suomen virallinen lehti 1944 | 6.192 | |
| svl1945:[nro] | Suomen virallinen lehti 1945 | 6.493 | |
| svl1946:[nro] | Suomen virallinen lehti 1946 | 6.688 | |
| svl1947:[nro] | Suomen virallinen lehti 1947 | 7.119 | |
| svl1948:[nro] | Suomen virallinen lehti 1948 | 5.796 | |
| svl1949:[nro] | Suomen virallinen lehti 1949 | 4.285 | |
| svl1950:[nro] | Suomen virallinen lehti 1950 [tallennettava uudelleen - bör inmatas på nytt] | 0 | |
| svl1951:[nro] | Suomen virallinen lehti 1951 | 1.727 | |
| svl1952:[nro] | Suomen virallinen lehti 1952 | 1.437 | |
| svl1953:[nro] | Suomen virallinen lehti 1953 | 1.507 | |
| svl1954:[nro] | Suomen virallinen lehti 1954 | 1.417 | |
| svl1955:[nro] | Suomen virallinen lehti 1955 | 1.511 | |
| svl1956:[nro] | Suomen virallinen lehti 1956 | 1.228 | |
| svl1957:[nro] | Suomen virallinen lehti 1957 | 1.232 | |
| svl1958:[nro] | Suomen virallinen lehti 1958 | 1.205 | |
| svl1959:[nro] | Suomen virallinen lehti 1959 | 2.677 | |
| svl1960:[nro] | Suomen virallinen lehti 1960 | 2.047 | |
| svl1961:[nro] | Suomen virallinen lehti 1961 [tallentamatta nrot 80-113 - nr 80-113 oinmatade] | 2454 | |
| svl1962:[nro] | Suomen virallinen lehti 1962 | 1.805 | |
| svl1963:[nro] | Suomen virallinen lehti 1963 | 2.337 | |
| svl1964:[nro] | Suomen virallinen lehti 1964 | 2.687 | |
| svl1965:[nro] | Suomen virallinen lehti 1965 | 2.381 | |
| svl1966:[nro] | Suomen virallinen lehti 1966 | 2.408 | |
| svl1967:[nro] | Suomen virallinen lehti 1967 | 2.524 | |
| svl1968:[nro] | Suomen virallinen lehti 1968 | 2.695 | |
| svl1969:[nro] | Suomen virallinen lehti 1969 | 2.883 | |
| svl1970:[nro] | Suomen virallinen lehti 1970 | 2.994 | |
| svl1971:[nro] | Suomen virallinen lehti 1971 | 1.371 | |
| svl1972:[nro] | Suomen virallinen lehti 1972 | 1.342 | |
| svl1973:[nro] | Suomen virallinen lehti 1973 | 1.453 | |
| svl1974:[nro] | Suomen virallinen lehti 1974 | 1.685 | |
| svl1975:[nro] | Suomen virallinen lehti 1975 | 1.600 | |
| svl1976:[nro] | Suomen virallinen lehti 1976 | 1.620 | |
| svl1977:[nro] | Suomen virallinen lehti 1977 | 1.689 | |
| svl1978:[nro] | Suomen virallinen lehti 1978 | 1.697 | |
| svl1979:[nro] | Suomen virallinen lehti 1979 | 1.716 | |
| svl1980:[nro] | Suomen virallinen lehti 1980 | 1.935 | |
| svl1981:[nro] | Suomen virallinen lehti 1981 | 3.937 | |
| svl1982:[nro] | Suomen virallinen lehti 1982 | 4.223 | |
| svl1983:[nro] | Suomen virallinen lehti 1983 | 4.429 | |
| svl1984:[nro] | Suomen virallinen lehti 1984 | 4.627 | |
| svl1985:[nro] | Suomen virallinen lehti 1985 | 4.651 | |
| Uusimaa 1898:6 | Uusimaa 1898:6 (21.1.1898) | 494 | |
|
Yhteensä - Sammanlagt |
154.278 | 278.595 |