| 1564
| 1586
Propertied
| 1586
Not propertied
| 1621 | Village
|
| Ahokainen | -
| - | -
| 1 | Pyyrinlahti
|
| Aholainen | -
| - | 1
| - | Vuonomalahti
|
| Ainoinen (Ainottine) | -
| 1 | -
| - | Muuramenjärvi
|
| Arpiainen | 1
| - | -
| - | Keitele
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Paadentaival
|
| Artinen | -
| - | 1
| - | Niinilahti
|
| Clitho (kappalainen) | 1
| - | -
| - | Rautalampi
|
| Eiminen | -
| 1 | -
| - | Kivijärvi
|
| Emonen | 2
| - | -
| - | Raidanlahti
|
| Finne | -
| - | -
| 1 | Petruma
|
| Haapalainen (Hapalainen) | -
| - | 1
| - | Paadentaival
|
| Hahkonen | -
| 1 | -
| - | Kovalankylä
|
| Hakkarainen | 1
| - | -
| - | Muuruejärvi
|
| Hakkimemi (?) | -
| 1 | -
| - | ?
|
| Hakonen | -
| - | 1
| - | Koutajärvi
|
| Hakunen | 1
| - | -
| - | Niemisjärvi
|
| Halinen | -
| - | -
| 1 | Sumiais
|
| Haljanen (Halliainen, Halihainen)
| 1 | 1
| - | -
| Alvejärvi
|
| Halttunen | 1
| 2 | -
| 2 | Niemisjärvi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Leppävesi
|
| Hamunen (Hamainen, Haimainen, Homuinen)
| - | 2
| - | 4
| Nilakka |
| - " - | -
| - | -
| 1 | Pihtipudas
|
| Harhalainen | 1
| 1 | -
| 1 | Leppävesi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Vuosikoski
|
| Hassinen | 1
| 1 | -
| - | Alvejärvi
|
| Heinonen (Heinen) | 2
| - | -
| - | Kymijärvi
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Säviänvirta
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Lesimäki
|
| - " - | -
| 3 | -
| 1 | Kivijärvi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Kolima
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Pihtipudas
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Leppävesi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Vuonomalahti
|
| - " - | -
| - | -
| 2 | Säkkärinmäki
|
| Hemminen | -
| - | 1
| - | Särkisalo
|
| Herranen | 2
| - | -
| - | Keitele
|
| - " - | -
| - | 1
| - | Pyyrinlahti
|
| Hetsinen | -
| - | -
| 1 | Alvejärvi
|
| Hillinpoika | -
| - | -
| 1 | Säkkärämäki
|
| Hintikka (Hintzikas) | -
| - | -
| 1 | Kärkäs
|
| Hirviläinen | -
| - | 1
| - | Muuramenjärvi
|
| Hirvonen (Hiroinen, Hiruinen) | -
| 1 | -
| - | Kuukkajärvi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Kuusivesi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Keiteleenpohja
|
| Hokkanen (Hockoinen) | -
| - | -
| - | Vahulahti
|
| - " - | -
| 1 | -
| 1 | Vaajasalmi
|
| Honkonen (Hångoinen) | 1
| - | -
| - | Kintausjärvi
|
| Honkonen | 1
| 1 | -
| 1 | Naarajärvi
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Vesankajärvi
|
| Hotakka | -
| - | -
| 1 | Vuosikoski
|
| Huikkonen (Huickå, Huickoi)
| - | 1
| - | -
| Pihtipudas |
| - " - | -
| 1 | -
| 1 | Leppävesi
|
| Hurskainen | -
| - | -
| 1 | Keiteleenpohja
|
| Huttunen (Huttinen) | -
| 1 | -
| 2 | Vesamäki
|
| Huuskonen (Huskainen, Hviskaine)
| 1 | 2
| - | 4
| Sonkarinsaari
|
| - " - | 1
| - | -
| 1 | Leppävesi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Vesamäki
|
| Hytönen (Hyttönen, Hyttoinen)
| - | -
| 1 | -
| Kärkäs
|
| - " - | -
| - | 1
| - | Soukkajärvi
|
| - " - | -
| - | 1
| - | Paadentaival
|
| Hyvönen (Hyfväinen, Hyffuöinen)
| - | 2
| - | 2
| Juurikkaniemi
|
| Hyytiäinen (Hytien) | 1
| - | -
| - | Pääjärvi
|
| - " - | 1
| 1 | -
| 1 | Kiimajärvi
|
| - " - | -
| - | -
| 2 | Kärkäs
|
| Häkkinen (Heckinenn) | 1
| - | -
| - | Vahvajärvi
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Kymijärvi
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Kovalankylä
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Koutajärvi
|
| - " - | -
| 2 | -
| - | Keuruu
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Sumiais
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Pyhäjärvi
|
| - " - | -
| - | -
| 3 | Hanhitaival
|
| Häkkänen | -
| - | 1
| - | Kärkäs
|
| Hämäläinen (Hemmäläine)
| - | -
| 1 | 1
| Haapaniemi |
| - " - | -
| - | 2
| - | Kuukkajärvi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Haapavatia
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Vaajasalmi
|
| - " - | -
| - | -
| 2 | Lievestuore
|
| Hänninen | 1
| - | -
| - | Nilakka
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Vahvajärvi
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Siikakoski
|
| - " - | 1
| 1 | -
| 1 | Saarijärvi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Pääjärvi
|
| - " - | -
| - | -
| 3 | Säkinjärvi
|
| Ihantila (Ihandila) | 1
| - | -
| - | Summasjärvi
|
| Ikonen (Iickoinen) | 1
| 2 | -
| - | Muurrejärvi
|
| - " - | -
| 1 | -
| 1 | Hankavesi
|
| - " - | -
| - | 1
| - | Kuivasmäki
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Pihtipudas
|
| Ikäheimonen | -
| - | -
| 1 | Vaajasalmi
|
| Jentze (Rovasti) | 1
| - | -
| - | Säviänvirta
|
| Jääskeläinen (Jäskiläine, Jeskelein)
| 1 | 2
| - | 1
| Hankavesi |
| - " - | 1
| 1 | -
| - | Kiminki
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Pääjärvi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Säkkiniemi
|
| - " - | -
| - | 1
| - | Muuruejärvi
|
| - " - | -
| - | 1
| - | Taimoniemi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Säkinmäki
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Koutajärvi
|
| Kaartinen (Karttine, Kardinen)
| 1 | 1
| - | 1
| Muikunlahti |
| - " - | -
| 1 | -
| - | Kyminkoski
|
| Kaikkonen | -
| - | 1
| - | Ilmolahti
|
| Kankinen | -
| - | -
| 1 | Kalaniemi
|
| Kantalainen | 1
| - | -
| 1 | Saarijärvi
|
| Karjalainen | 1
| - | -
| 1 | Kalmari
|
| Karstunen | -
| - | -
| 1 | Pääjärvi
|
| Kaukonen | 1
| 2 | -
| - | Kalaniemi
|
| Kananen (Kannanen) | 1
| 2 | -
| 1 | Pihtipudas
|
| Kauppinen (Kaupoin, Kauparinen)
| 1 | -
| - | -
| Kuhankavesi |
| - " - | 1
| - | -
| 1 | Keihäri
|
| - " - | 1
| 1 | -
| 1 | Niinilahti
|
| - " - | 1
| 1 | -
| - | Pääjärvi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Kynsivesi
|
| Kekkonen (Kechkonen, Keuckonen)
| 3 | 1
| - | -
| Keitele |
| - " - | -
| 1 | -
| - | Keuruu
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Kiminki
|
| - " - | -
| 2 | -
| 1 | Kuivasniemi
|
| - " - | -
| 1 | -
| 1 | Sumiais
|
| - " - | -
| - | 1
| - | Pudasjärvi
|
| Kelkkanen | 1
| - | -
| - | Haapaniemi
|
| Kemppainen (Kempas, Kemaine, Kempinen)
| 3 | 1
| - | 2
| Horontaival |
| - " - | 1
| 2 | 1
| 2 | Vesamäki
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Keiteleenpohja
|
| Kerkkonen | -
| - | -
| 2 | Kolima
|
| Kermonen | -
| 1 | -
| - | Korttajärvi
|
| Kiikka | 1
| - | -
| - | Petruma
|
| Kinnunen | 1
| - | -
| - | Kalikari (Kalmari)
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Kivijärvi
|
| - " - | 1
| - | -
| 3 | Ilmolahti
|
| - " - | -
| - | 1
| - | Kuivasmäki
|
| - " - | -
| - | 1
| - | Soukkajärvi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Suovanlahti
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Kynsivesi
|
| Kirjavainen | -
| - | 1
| - | Pyyrinlahti
|
| Kituinen (Kittuine) | 1
| 1 | -
| - | Muuruejärvi
|
| Kokinpoika (Kockinpoika) | -
| - | -
| 1 | Haapaniemi
|
| Kokkonen | 1
| - | -
| - | Kolima
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Koivujärvi
|
| - " - | 2
| - | -
| 1 | Keitele
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Kivijärvi
|
| Kolari | 1
| - | -
| - | Kolima
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Särkisalo
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Horontaival
|
| Kolehmainen (Kolemain) | -
| 1 | -
| - | Kolima
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Säkkärinmäki
|
| Kolkko | -
| - | 1
| - | Kärkäs
|
| Kolmoilainen | -
| - | 1
| - | Vuonamonlahti
|
| Kolonen | 1
| - | -
| - | Lesimäki
|
| Konkkanen | 1
| - | -
| - | Pudasjärvi
|
| Koponen | 1
| - | -
| - | Pielavesi
|
| Korhonen | 1
| - | -
| 1 | Kerkonjoensuu
|
| Korkonen (Korckoinen) | -
| 1 | -
| - | Pihtipudas
|
| Kotanen | -
| 1 | -
| - | Sumiais
|
| Kotilainen | 1
| - | -
| - | Koivujärvi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Heinolanlahti
|
| Kuharamoi (?) | -
| - | 1
| - | Muurrejärvi
|
| Kuivalainen | -
| - | -
| 1 | Kivijärvi
|
| Kukkonen (Kuckoi) | 1
| 1 | -
| - | Haapaniemi
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Armisvesi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Pääjärvi
|
| Kulkunen | -
| 1 | -
| - | Alvejärvi
|
| Kuppari | -
| 1 | -
| - | Keihäri
|
| Kurkelainen | -
| - | -
| 1 | Pyhäjärvi
|
| Kurki | -
| - | 1
| - | Kuivasmäki
|
| - " - | -
| - | 1
| - | Muuramenjärvi
|
| Kärkkäinen | 3
| - | -
| - | Kynsivesi
|
| - " - | 2
| - | -
| - | Liesvesi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Kärkäs
|
| Kärrinen | -
| 1 | -
| - | Niinilahti
|
| Könönen | -
| 1 | -
| - | Kiiminki
|
| Laakkonen (Laakkoinen) | -
| - | -
| 1 | Niinilahti
|
| Lahonen | -
| 1 | -
| - | Keiteleenpohja
|
| Lankinen | 1
| 1 | -
| - | Kiminki
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Suovanlahti
|
| Lanttinen | -
| 1 | -
| - | Kalavastinki
|
| - " - | -
| - | 1
| - | Kuivasmäki
|
| Lappalainen | 1
| - | -
| - | Koutajärvi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Pudas
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Salamajärvi
|
| Lasonen (Lassånenn, Lassoinen)
| 1 | 3
| - | 1
| Kalavastinki
|
| Latikainen | -
| 1 | -
| - | Leppävesi
|
| Laukkanen | 1
| 1 | -
| 1 | Pielavesi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Kynsivesi
|
| Laulainen (Laulaiane) | 2
| - | -
| - | Kynsivesi
|
| - " - | 1
| 2 | -
| 2 | Hankavesi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | ?
|
| Laurikainen (Laurainen) | -
| - | 1
| - | Särkisalo
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Pyyrinlahti
|
| Lehmonen (Lehnin) | 2
| - | -
| - | Petruma
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Armisvesi
|
| - " - | -
| 2 | -
| 1 | Säkkiniemi
|
| Leihoinen (Leithoine) | -
| 1 | -
| - | Petruma
|
| Leinonen | 1
| - | 1
| - | Kalaniemi
|
| - " - | 1
| 1 | -
| 1 | Kuusivesi
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Niinivesi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Leppävesi
|
| - " - | -
| 1 | -
| 1 | Haapavatia
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Konginkangas
|
| Lemonen | 1
| - | -
| - | Kalaniemi
|
| Leppänen | -
| 1 | -
| - | Pudasjärvi
|
| Leskinen | 1
| - | -
| - | Pihtipudas
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Suovanlahti
|
| Leuthä (?) | -
| - | -
| 1 | Kuivasniemi
|
| Liimatainen | -
| 1 | -
| 1 | Pyyrinlahti
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Petäjäniemi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Pihtipudas
|
| Lintunen | 1
| 1 | -
| 2 | Hankavesi
|
| Lökkönen (Lockonen, Lökköinen)
| 1 | -
| - | 1
| Keiteleenpohja
|