| 1564
| 1586
Propertied
| 1586
Not propertied
| 1621 | Village
|
| Malinen (Mallainen) | 1
| - | -
| - | Säviänvirta
|
| - " - | -
| 1 | -
| 2 | Juurikkaniemi
|
| Malkkinen | 1
| - | -
| - | Leppävesi
|
| Manninen | 1
| - | -
| 1 | Pudasjärvi
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Leppävesi
|
| - " - | 1
| 1 | -
| - | Nurmijärvi
|
| Martikainen | -
| 1 | -
| - | Pielavesi
|
| - " - | -
| 2 | -
| - | Kuivasmäki
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Kynsivesi
|
| Marttinen | 1
| 1 | -
| - | Haapaniemi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Kuivasniemi
|
| Matilainen | 1
| - | -
| - | Kovalankylä
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Raikous
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Sumiais
|
| Maukonen | 1
| - | -
| 1 | Rautalampi
|
| Mehtonen (Medzoinen, Mettoine, Metthoienen)
| 1 | -
| - | -
| Kintaus |
| - " - | -
| 1 | -
| - | Kalikari (Kalmari)
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Naarajärvi
|
| Memmi | 1
| - | -
| - | Keitele
|
| Mentonen (Mendoinen=Mäntynen?)
| - | -
| - | 1
| Lievestuore |
| Mielikäinen (Milikäine)
| - | 1
| - | 1
| Leppävesi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Muuramenjärvi
|
| Minkkinen (Mickinen, Minkinen)
| 1 | 1
| - | -
| Kuukkajärvi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Kynsivesi
|
| Moimeinen | -
| 1 | -
| - | Pihtipudas
|
| Morttonen | -
| 1 | -
| - | Kiminki
|
| Muhlainen | 1
| - | -
| - | Keitele
|
| Muhonen (Muhuinen) | 1
| - | -
| 1 | Kalmari
|
| - " - | -
| 1 | -
| 3 | Kivijärvi
|
| - " - | -
| 1 | -
| 1 | Vuosikoski
|
| Muinonen (Muinenen) | -
| 1 | -
| 2 | Kuivasmäki
|
| Mulikka | 1
| 1 | -
| - | Karanka
|
| - " - | -
| - | -
| 2 | Pääjärvi
|
| Mustonen | -
| - | 1
| - | Vesamäki
|
| Muttonen | 1
| - | -
| - | Kymijärvi
|
| Mäkeläinen (Mäkäläine)
| 1 | -
| - | -
| Keitele |
| - " - | 1
| - | -
| - | Sääminki
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Paadentaival
|
| Mäkäräinen (Mäkkärinen)
| 1 | -
| - | -
| Kymijärvi
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Lohilahti
|
| - " - | -
| 1 | -
| 1 | Sumiais
|
| - " - | -
| 1 | -
| 1 | Kivijärvi
|
| Mäsiäinen | -
| - | -
| 1 | Vahanka
|
| Möttönen (Möttinen, Möttärine, Möthavassi)
| 1 | -
| - | 2
| Kiminki |
| - " - | 1
| - | -
| 1 | Naarajärvi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Kivijärvi
|
| - " - | -
| - | 1
| - | Soukkajärvi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Korttajärvi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Huopana
|
| Neuvonen (Neffuoinen) | -
| - | -
| 1 | Kuusjärvi
|
| Nikkinen (Nicki) | -
| 1 | -
| - | Kuivasmäki
|
| Nippere (?) | -
| - | -
| 1 | Keihärinkoski
|
| Niskanen | 1
| 1 | -
| 1 | Pihtipudas
|
| - " - | -
| 1 | -
| 1 | Pielavesi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Muurrejärvi
|
| Nisuinen | 1
| - | -
| - | Keitele
|
| Noponen | -
| 1 | -
| - | Kyyjärvi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Salamajärvi
|
| Nyhläinen (?) | -
| - | 1
| - | Kiminki
|
| Nyinen (?) | -
| 1 | -
| - | Kyminkoski
|
| Nyppyläinen (Nypyleinen) | 1
| 1 | -
| 1 | Leppävesi
|
| Nyröinen | -
| - | -
| 1 | Soukkajärvi
|
| Oinonen | -
| 1 | -
| - | Kivijärvi
|
| Oittinen (Oitti) | 1
| 1 | -
| - | Raidanlahti
|
| Ojanen | 1
| - | -
| - | Sarajärvi
|
| Oksanen (Oxainen) | -
| 1 | -
| 1 | Leppävesi
|
| Outinen (Outthenen) | -
| - | 1
| - | Raikous
|
| Paalanen (Palainen) | 1
| - | -
| - | Keiteleenpohja
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Palavaniemi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Kuivasmäki
|
| - " - | -
| - | -
| 2 | Keihärinkoski
|
| Paananen (Panainen) | -
| - | -
| 1 | Säkinmäki
|
| Paijanen (Paijon) | -
| 1 | -
| - | Moksimijärvi
|
| Pakarainen | -
| - | -
| 1 | Huopana
|
| Pakarinen | -
| 1 | -
| 3 | Rautalampi
|
| Pakkanen | 1
| - | -
| - | Konnevesi
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Muuramenjärvi
|
| Palkku | -
| - | 1
| - | Kärkäs
|
| Parantainen | 1
| - | -
| - | Hankavesi
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Kiimajärvi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Kovalankylä
|
| Parantainen | -
| - | -
| 1 | Pyhäjärvi
|
| Parkkonen (Parckinen) | -
| - | 1
| - | Kuivasmäki
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Sulkavajärvi
|
| - " - | -
| 1 | -
| 1 | Muuramenjärvi
|
| Parsonen (Pörsaine) | 1
| 2 | -
| - | Vesankajärvi
|
| Partanen | 1
| - | -
| - | Kolima
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Murehjärvi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Elämäjärvi
|
| Pasainen | -
| - | -
| 1 | Pääjärvi
|
| Pekkarinen | -
| - | -
| 1 | Kolima
|
| Pekkinen | -
| 1 | -
| - | Kintaus
|
| Pellinen (Pällilne) | 1
| 1 | -
| 1 | Hankavesi
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Kalaniemi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Pääjärvi
|
| - " - | -
| 1 | -
| 1 | Konginkangas
|
| Peppoinen (Pepoinen) | -
| - | 1
| - | Keiteleenpohja
|
| Perpainen | -
| - | 1
| - | Niinilahti
|
| Pesonen | 1
| - | -
| - | Solajärvi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Kintaus
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Kolima
|
| Pietiläinen | 1
| - | -
| - | Sarajärvi
|
| Poikoinen (Poickainen) | -
| 1 | -
| - | Hankavesi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Pääjärvi
|
| Puhakainen | 1
| - | -
| - | Armisvesi
|
| Pulkkinen | 1
| 1 | -
| 1 | Joutsensalmi
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Riitalampi
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Tyyrinvirta
|
| Puranen (Puroinen, Puruinen) | -
| 1 | -
| 1 | Pudasjärvi
|
| - " - | -
| 1 | -
| 1 | Alvejärvi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Kolima
|
| Pussinen | 1
| - | -
| - | Hankavesi
|
| Puttonen (Pwthoinenn) | 1
| - | -
| - | Lievestuore
|
| - " - | -
| 1 | -
| 1 | Leppävesi
|
| Puupponen (Puppå, Pupoi)
| - | 1
| - | 2
| Korttajärvi
|
| Pylkkinen | 1
| - | -
| - | Vahvajärvi
|
| Pääkkönen (Päköinen)
| - | -
| - | 1
| Kynsivesi |
| Pölkkinen (Pölcki, Pölcköinen)
| 1 | 1
| - | -
| Kyyjärvi
|
| - " - | -
| - | 1
| - | Leppävesi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Kivijärvi
|
| Pöntinen (Pondinenn) | -
| 1 | -
| - | Vahulaks
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | ?
|
| Pöyhönen | 1
| - | -
| - | Kynsivesi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Hankavesi
|
| Raatikainen (Rathikas, Radikaine, Ratikainen)
| 1 | 1
| - | 3
| Haapamäki
|
| - " - | 1
| 1 | -
| 3 | Jurvansalo
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Kärkäs
|
| - " - | -
| - | 1
| 1 | Särkisalo
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Pielavesi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Sulkavajärvi
|
| Rahikainen | 2
| - | -
| - | Akkojärvi
|
| Rahkonen | -
| 1 | -
| - | Sarajärvi
|
| Rahunen (Raihnen) | -
| 1 | -
| - | Horontaival
|
| Raikkoinen | -
| 1 | -
| - | Keihäri
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Sarajärvi
|
| Rankinen | 1
| - | -
| - | Lumparijärvi
|
| Raitanen | -
| 1 | -
| - | Muuramenjärvi
|
| Rajalainen (Raijlainen, Räijäläinen)
| - | -
| - | -
| Naiskoski |
| - " - | -
| 1 | -
| - | Muuramenjärvi
|
| Rautaparta | 1
| - | -
| - | Alvejärvi
|
| Rautia | 1
| - | -
| - | Pääjärvi
|
| Rehunen | -
| - | -
| 1 | Sumiais
|
| Reitoinen (Röithainen) | -
| 1 | -
| - | Pihtipudas
|
| Reitoinen | -
| 1 | -
| - | Pudasniemi
|
| Reponen (Reppoine) | -
| 1 | -
| - | Muuramenjärvi
|
| Riikonen (Rickoinen) | -
| - | -
| 1 | Haapavatia
|
| Rissanen | 1
| - | -
| - | Vuosikoski
|
| Roinanen | -
| 1 | -
| - | Kuukkajärvi
|
| Ropponen | -
| - | 1
| - | Niinilahti
|
| Ruoranen | 1
| - | -
| - | Akkojärvi
|
| Ruskoinen | -
| 1 | -
| - | Sumiais
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Keiteleenpohja
|
| - " - | -
| 1 | -
| 2 | Vuosikoski
|
| Ruuskanen (Ruska, Ruskainen) | -
| - | -
| 1 | Kalavastinki
|
| Räihä (Reihe) | -
| 1 | -
| - | Kintaus
|
| Sanainen | -
| 1 | -
| - | Vuosikoski
|
| Sarainen | 1
| - | -
| - | Lesimäki
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Vuonamonlahti
|
| Saukkonen | 3
| 1 | 1
| 1 | Muuramenjärvi
|
| Savolainen | -
| 1 | -
| - | Summasjärvi
|
| Siekkinen (Sierckinen) | 1
| 1 | -
| 1 | Taimoniemi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Suovanlahti
|
| Siimalainen | -
| - | 1
| - | Kuukkajärvi
|
| Sikanen | -
| 1 | -
| 1 | Petruma
|
| Silonen | -
| 1 | -
| - | Kiminki
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Suovanlahti
|
| Silvonen | 1
| - | -
| - | Kintausjärvi
|
| Soikkainen (Suickainen) | 1
| 1 | -
| - | Vesankajärvi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Kintaus
|
| Sorkkoinen | -
| 1 | -
| - | Muuramenjärvi
|
| Sormunen (Sormåinen) | -
| 2 | -
| - | Vuonamonlahti
|
| Soroinen (Sorroinen, Sororine)
| - | 1
| - | -
| Pihtipudas |
| - " - | -
| - | 1
| - | Paadentaival
|
| - " - | -
| - | 1
| - | Pyyrinlahti
|
| Soroinen | -
| - | 1
| - | Vesamäki
|
| Soukkoinen | -
| - | 1
| - | Pihtipudas
|
| Sunkinen (Sukkainen) | 1
| 1 | -
| - | Sulkavajärvi
|
| Suottaväärä | -
| - | -
| 1 | Kuivasniemi
|
| Sutas | -
| - | -
| 1 | Lievestuore
|
| Sutelainen | 1
| 1 | -
| - | Muuramenjärvi
|
| Taikkoinen | -
| 1 | -
| - | Sumiais
|
| Taipainen | -
| 1 | -
| - | Paadentaival
|
| Taljakainen (Taliacheine) | -
| 1 | -
| - | ?
|
| Tamminen | -
| 1 | -
| - | Kärkäs
|
| Taroinen | -
| 1 | -
| - | Sulkavajärvi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Muuruejärvi
|
| Tarvainen (Tarffuahan, Tarffuainen, Torinen, Toruainen, Torvoinen)
| 1 | -
| - | -
| Niinivesi |
| - " - | 1
| 1 | -
| 3 | Kalavastinki
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Pihtipudas
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Pudasjärvi
|
| - " - | 1
| 1 | -
| - | Muuruejärvi
|
| - " - | 1
| 1 | -
| - | Haapavatia
|
| - " - | 2
| 2 | -
| 2 | Saarijärvi
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Lumparijärvi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Juurikkaniemi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Huopana
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Kärkäs
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Laukkavirta
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Kintaus
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Korttajärvi
|
| Telkkonen | -
| - | 1
| - | Keiteleenpohja
|
| Tenhonen | 1
| - | -
| - | Kymijärvi
|
| - " - | 1
| 1 | -
| 1 | Niinilahti
|
| - " - | -
| 2 | 1
| - | Kivijärvi
|
| Tiainen | -
| 1 | -
| - | Pääjärvi
|
| Tiilikainen (Tilkainen, Tulchainen)
| - | -
| 1 | -
| Kuukkajärvi
|
| - " - | -
| - | 1
| - | Pyyrinlahti
|
| - " - | -
| - | 1
| - | Konginkangas
|
| Tiitinen (Titinen) | -
| - | -
| 1 | Juurikkaniemi
|
| Tikkanen | 1
| - | -
| - | Vuosijärvi
|
| - " - | 1
| 1 | -
| 1 | Muuramenjärvi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Pihtipudas
|
| Toikkanen (Toikainen) | -
| - | -
| 1 | Särkisalo
|
| - " - | -
| - | -
| 2 | Leppävesi
|
| Tolonen (Tollonen) | 1
| - | -
| 1 | Nilakka
|
| - " - | 1
| - | -
| 1 | Rautalampi
|
| - " - | -
| 2 | -
| - | Riitlampi
|
| Tolpponen | -
| - | 1
| - | Soukkajärvi
|
| Tolvainen | -
| - | 1
| - | Horontaival
|
| Tomakainen | 1
| - | -
| - | Leppävesi
|
| Tossavainen | 1
| 1 | -
| - | Sulkavajärvi
|
| Turpeinen (Turpehine, Turppinen, Turpinen)
| 1 | 1
| - | 2
| Pihtipudas |
| - " - | -
| - | -
| 1 | Suovanlahti
|
| Tyttönen | 1
| - | -
| - | Kolima
|
| Valkonen | 1
| 1 | -
| 1 | Kynsivesi
|
| - " - | 1
| 1 | -
| 1 | Petruma
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Kintaus
|
| - " - | -
| - | -
| - | Hanhitaival
|
| Varinen | 1
| - | -
| - | Muurrejärvi
|
| Varis | 1
| - | -
| - | Konnevesi
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Pihtipudas
|
| - " - | 1
| - | -
| 1 | Kolima
|
| - " - | -
| 1 | -
| 1 | Istunmäki
|
| Venäläinen (Venhäläinen)
| - | -
| 1 | -
| Riitlampi |
| Veroinen | 1
| - | -
| - | Keitele
|
| Vertainen (Verdnen) | 1
| 1 | -
| 1 | Kiminki
|
| Vesterinen (Vestrinen, Västäräinen)
| - | 1
| - | 1
| Kerkonjoensuu
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Särkisalo
|
| Viholainen (Vihelainen) | 1
| - | -
| - | Summasjärvi
|
| Viinikainen (Vinickainen, Vinickinen)
| 2 | 2
| - | 3
| Kuhankavesi |
| - " - | -
| - | -
| 1 | Vuonomalahti
|
| Viljakainen (Vilikaine) | 1
| - | -
| 1 | Lanne Leppävesi
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Raidanlahti
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Moksimijärvi
|
| - " - | -
| 2 | -
| - | Jananganvesi
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Summasjärvi
|
| Vinninen | -
| - | 1
| - | Soukkajärvi
|
| Viroinen | 1
| - | -
| - | Leivonvesi
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Keitele
|
| - " - | -
| 1 | -
| 1 | Raikous
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Lievestuore
|
| Virolainen | -
| - | -
| 1 | Kärkäs
|
| Visainen | -
| - | -
| 1 | Kärkäs
|
| Väisänen (Väisä, Vesoinen, Vessonen)
| 1 | -
| - | -
| Vahvajärvi
|
| - " - | 1
| - | -
| - | Pudas
|
| - " - | -
| 1 | -
| - | Keiteleenpohja
|
| - " - | -
| 1 | -
| 1 | Paadentaival
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Sumiais
|
| - " - | -
| - | -
| 1 | Kalavastinki
|
| Äijänen | -
| 1 | -
| - | Nilakka
|