Numerot ilmaisevat kuinka monta verotettua löytyy kyseisessä nimismieskunnassa.
| Runttikorva (Runtikorffua) | ||||||
| Ruokolainen (Rockan, Rockalainen, Rockolainen, Rokolainen) | ||||||
| Ruotsalainen (Rotzalan, Rodzalainen) | ||||||
| Rusanen | ||||||
| Rynänen (Rijneinen) | ||||||
| Rytkönen (Ryttkön, Ryttkoinen) | ||||||
| Rännäri (Rennare) | ||||||
| Räisänen (Raijsen, Reiseinen) | ||||||
| Saha | ||||||
| Saironen (Saijroinen, Saijrainen) | ||||||
| Sakkalainen (Sackalan) | ||||||
| Saksainen (Saxainen) | ||||||
| Sallinen (Sallin, Sallinn, Sallinen) | ||||||
| Sarainen | ||||||
| Sattilainen | ||||||
| Saukkonen (Sauckon, Saijckon) | ||||||
| Savonen | ||||||
| Savolainen (Sawolain, Saffuolan) | ||||||
| Selonen | ||||||
| Seijkonen (-kinen) | ||||||
| Seppänen (Seppon, Seppen, Seppo, Seppoinen, Seppettii) | ||||||
| Sianjalka | ||||||
| Sihvonen (Siguon, Sigffuon) | ||||||
| Siiranen (Sijrainen) | ||||||
| Siitonen | ||||||
| Sikanen (Sickan, Sikainen) | ||||||
| Silanen | ||||||
| Silvantoinen | ||||||
| Silvestenpoika | ||||||
| Simonen | ||||||
| Sinkonen (Sinnkoinen, Sinckon) | ||||||
| Siparinen | ||||||
| Sironen | ||||||
| Siskonen | ||||||
| Sistonen | ||||||
| Skinnari | ||||||
| Soikkanen (Soikainen, Soickainen) | ||||||
| Soininen | ||||||
| Sokkanen (Såck-) | ||||||
| Sopanen (Sopann, Sopainen) | ||||||
| Sormonen (Sormon, Sormoinen, Sormanen) | ||||||
| Soronen | ||||||
| Sorsa | ||||||
| Sorvari (Sorffuan, Sorffuar, Soruar, Soruari) | ||||||
| Suhonen | ||||||
| Suikkonen | ||||||
| Sutinen | ||||||
| Suttinen | ||||||
| Suuripää | ||||||
| Suutari (Suttar) | ||||||
| Synon (?) | ||||||
| Säkkinen (Sekinen, Seeckinen) | ||||||
| Särkinen (Serk-) | ||||||
| Tahvanainen ((Staffanain) | ||||||
| Taivahainen (Taijffuahan) | ||||||
| Taipalinen | ||||||
| Talikainen (Talickan) | ||||||
| Takanen (Tackainen, Takainen) | ||||||
| Takkinen | ||||||
| Talonen | ||||||
| Tamppinen | ||||||
| Tanninen | ||||||
| Tanzainen (Tanskanen ?) | ||||||
| Tapanainen (Staffan) | ||||||
| Tappainen | ||||||
| Tarhonen | ||||||
| Tarkkinen (Tarkoinen, Targian) | ||||||
| Tarpinen (Tarbinen) | ||||||
| Tarvonen (Tarffuahan, Tarffuoinen, Taruoinen) | ||||||
| Taskinen | ||||||
| Taupinen | ||||||
| Telkkonen | ||||||
| Tenhonen (Tenhon, Tenhoinen) | ||||||
| Tervonen (Terffuon, Teruoinen) | ||||||
| Teräväinen (Tereven) | ||||||
| Tihinen | ||||||
| Tihonen | ||||||
| Tiilikainen (Tijlijkainen) | ||||||
| Tijllinen | ||||||
| Tijttan (?) | ||||||
| Tikkanen (Tijckainen, Tickainen) | ||||||
| Timonen | ||||||
| Tindoinen (?) | ||||||
| Tirinen | ||||||
| Tirkkonen (Tirckoinen) | ||||||
| Tirronen | ||||||
| Tiussanen (Tiusain, Tiussainen) | ||||||
| Toijanen | ||||||
| Toikkanen (Toikainen) | ||||||
| Toivanen (Toiffuan, Toijffuainen) | ||||||
| Toivari (Toiffuar, Toijuarij) | ||||||
| Toivakainen (Toiffuachan, Toiffuakainen) | ||||||
| Toivonen (Toiffoin, Toijuoinen) | ||||||
| Tolonen | ||||||
| Tolkki (Tolcki, Tolechin) | ||||||
| Tolppa (Tolpan, Tolppan, Tolppa) | ||||||
| Tolvanen (Tolffuan, Tolffuainen) | ||||||
| Tomperi (Thomber, Tomberin) | ||||||
| Tompttin (?) | ||||||
| Torapainen (Torapan) | ||||||
| Tornioinen | ||||||
| Toronen | ||||||
| Torponen | ||||||
| Torvinen (Torffuinen, Toruinen) | ||||||
| Tuhkunen (Tuchkuinen, Tuhkinen, Tuhkunen) | ||||||
| Tukiainen (Twchian, Twckian, Tukiainen, Tukainen) | ||||||
| Tuniainen | ||||||
| Tunninen | ||||||
| Tuomahainen ((Thomahai-) | ||||||
| Tuovinen (Toffuinen, Toffwinen) | ||||||
| Tuppurainen | ||||||
| Turackan (?) | ||||||
| Twrdin (?) | ||||||
| Turpeinen | ||||||
| Turunen (Twrun, Turuinen) | ||||||
| Tynkinen (Tijnckijn, Tynckin, Tynckinen) | ||||||
| Tynninen | ||||||
| Ukkonen (Wcko, Vckon, Wckoinen, Wckonen) | ||||||
| Ulmanen (Vlman, Vlmain, Wlmainen, Velmasson (?)) | ||||||
| Unkroin (Unkarinen ?) | ||||||
| Uskinen (Vskin, Wskinen) | ||||||
| Utriainen (Wdrijan, Vdriainen, Vdrijan) | ||||||
| Vainikainen (Vaijnichan) | ||||||
| Vaissinen (Vaijsin) | ||||||
| Vaittinen (Waijttin) | ||||||
| Valikainen | ||||||
| Valkonen (Walchoinen, Walkoinen) | ||||||
| Valtanen (Waldoinen, Valdon) | ||||||
| Vanhanen (Vanhan, Wanhainen) | ||||||
| Vanninen | ||||||
| Vappunen | ||||||
| Varpunen | ||||||
| Varonen (Waroinen) | ||||||
| Vartiainen (Wartinen, Wardiainen) | ||||||
| Vatanen (Watainen) | ||||||
| Watihkoinen | ||||||
| Vaukkonen (Vauckon) | ||||||
| Vehmanen (Vechman, Vechmonen) | ||||||
| Vellonen (Wellon) | ||||||
| Venäläinen (Venhelen, Wenhilainen, Wenelain, Venelen, Weneinen, Wäneinen) | ||||||
| Vepsäläinen (Wepsoin, Wepseleinen) | ||||||
| Veronen (Wereinen, Werieinen, Weroinen) | ||||||
| Vesterinen (Westeren, Westerin, Westereinen) | ||||||
| Vihavainen (Vihanan) | ||||||
| Viholainen (Wiholan) | ||||||
| Viklonen | ||||||
| Viljakainen (Wiliachan, Williakainen) | ||||||
| Vilpponen (Filip ?) | ||||||
| Virpi (Wirppin) | ||||||
| Vitikainen (Witikin, Witikainen) | ||||||
| Vitsiäinen (Wittzieinen) | ||||||
| Viuhkonen (Wiuchkon, Wiuhkoinen) | ||||||
| Wolkkonen (Volchoin) | ||||||
| Wäisänen (Vaeijsin, Wejsin, Weijssinen) | ||||||
| Väkeväinen (Veckeuen, Waeckeuen) | ||||||
| Vätänen (Veten, Waetten) | ||||||
| Väyrynen (Vaeurijn) | ||||||
| Ylettyinen (Ijlijttin, Yletyinen, Ylyttinen) | ||||||
| Yrjänäinen (Yrjeneinen) | ||||||
| Ärvähäinen (Erffueheinen) | ||||||
| Änekeinen (?) |
Lähde: Hannes Gebhard: Savonlinnan läänin oloista vuoteen 1571. Helsinki 1889, 114 + LXIII s.
[ Luettelon alkuun ]